PRODUCTS

Download

ICE-PLUS S210

Introduction

Ice-plus S210 provides excellent performance in wet and snowy road conditions, without compromising on ride comfort. The asymmetrical tread pattern with fine sipes increase the traction due to greater snow-snow friction.

Application

RANGE: 15-19
SPEED RATE: H / V
ASPECT RATIO: 35-65
SECTION WIDTH: 175-275

SIZES LR PATTERN
PATTERN
Abbr.
Sidewall EULABELLING LOADING
Description R W dB(A) LV 40HQ
175/60R15 81H 4PR ICE-PLUS S210 S210 BSW E C 71 LV 1700
195/65R15 91H 4PR ICE-PLUS S210 S210 BSW C C 72 LV 1350
185/50R16 81H 4PR ICE-PLUS S210 S210 BSW C C 71 LV 1450
185/55R16 87HXL 4PR ICE-PLUS S210 S210 BSW C C 71 LV 1450
195/45R16 84HXL 4PR ICE-PLUS S210 S210 BSW C C 72 LV 1340
205/45R16 87HXL 4PR ICE-PLUS S210 S210 BSW C C 72 LV 1230
205/50R16 91HXL 4PR ICE-PLUS S210 S210 BSW C C 72 LV 1130
205/55R16 94HXL 4PR ICE-PLUS S210 S210 BSW C C 72 LV 1250
215/55R16 97HXL 4PR ICE-PLUS S210 S210 BSW C C 72 LV 940
225/55R16 99HXL 4PR ICE-PLUS S210 S210 BSW C C 72 LV 950
235/60R16 100H 4PR ICE-PLUS S210 S210 BSW C C 72 LV 850
205/40R17 84VXL 4PR ICE-PLUS S210 S210 BSW C C 72 LV 1220
205/45R17 88VXL 4PR ICE-PLUS S210 S210 BSW C C 71 LV 1150
205/50R17 93VXL 4PR ICE-PLUS S210 S210 BSW C C 72 LV 1100
205/55R17 95VXL 4PR ICE-PLUS S210 S210 BSW C C 72 LV 1100
215/40R17 87VXL 4PR ICE-PLUS S210 S210 BSW C C 71 LV 1150
215/45R17 91VXL 4PR ICE-PLUS S210 S210 BSW C C 72 LV 1100
215/50R17 95VXL 4PR ICE-PLUS S210 S210 BSW C C 72 LV 950
215/55R17 98VXL 4PR ICE-PLUS S210 S210 BSW C C 72 LV 880
215/60R17 96H 4PR ICE-PLUS S210 S210 BSW C C 72 LV 940
225/45R17 94VXL 4PR ICE-PLUS S210 S210 BSW C C 72 LV 1000
225/50R17 98VXL 4PR ICE-PLUS S210 S210 BSW C C 72 LV 900
225/55R17 101VXL 4PR ICE-PLUS S210 S210 BSW C C 72 LV 850
225/60R17 99H 4PR ICE-PLUS S210 S210 BSW C C 72 LV 860
235/45R17 97VXL 4PR ICE-PLUS S210 S210 BSW C C 72 LV 920
235/55R17 103VXL 4PR ICE-PLUS S210 S210 BSW C C 72 LV 740
235/60R17 102H 4PR ICE-PLUS S210 S210 BSW C C 72 LV 810
245/45R17 99VXL 4PR ICE-PLUS S210 S210 BSW C C 72 LV 900
225/40R18 92VXL 4PR ICE-PLUS S210 S210 BSW C C 72 LV 930
225/45R18 95VXL 4PR ICE-PLUS S210 S210 BSW C C 72 LV 920
235/40R18 95VXL 4PR ICE-PLUS S210 S210 BSW C C 72 LV 880
235/45R18 98VXL 4PR ICE-PLUS S210 S210 BSW C C 71 LV 860
235/50R18 101VXL 4PR ICE-PLUS S210 S210 BSW C C 72 LV 740
245/40R18 97VXL 4PR ICE-PLUS S210 S210 BSW C C 70 LV 830
245/45R18 100VXL 4PR ICE-PLUS S210 S210 BSW C C 72 LV 800
225/40R19 93VXL 4PR ICE-PLUS S210 S210 BSW C C 72 LV 820
235/35R19 91VXL 4PR ICE-PLUS S210 S210 BSW C C 72 LV 870
235/55R19 105VXL 4PR ICE-PLUS S210 S210 BSW C C 72 LV 700
245/35R19 93VXL 4PR ICE-PLUS S210 S210 BSW C C 72 LV 700
245/40R19 98VXL 4PR ICE-PLUS S210 S210 BSW C C 71 LV 720
255/35R19 96VXL 4PR ICE-PLUS S210 S210 BSW C C 71 LV 780
255/40R19 100VXL 4PR ICE-PLUS S210 S210 BSW C C 71 LV 700
245/45R19 102VXL 4PR ICE-PLUS S210 S210 BSW C C 71 LV 710
275/35R19 100VXL 4PR ICE-PLUS S210 S210 BSW C C 71 LV 800
275/40R19 105VXL 4PR ICE-PLUS S210 S210 BSW C C 71 LV 760

EUROPE+AMERICA+AUSTRALIA:
serena.sun@landspidertire.com
ASIA+AFRICA:
seven@landspidertire.com
U.S.:
sofia@landspidertire.com
lyla@landspidertire.com
download