- 0°
- 30°
- 90°
ADVANFORS SUV
Thanks to the new generation of year-round compounding technologies, ADVANFORS SUV delivering excellent wet braking performance, integrated within the tread pattern design evacuates water effectively for enhanced wet grip.
Performance
Get a one-stop solution
In order to make sure your question or comment reaches the right people, please fil out the brief form and we’ll respond as soon as possible Your private information is absolutely protected.
Wide longitudinal grooves and shoulder lateral opening provideoptimum drainage when driving straight ahead.

ADVANFORS SUV gives you driving confidence with outstanding dry braking performance. The chamfer blocks and high-dense sipes stablize tread blocks and ensure full contact between tire/road.

On a long adventure,ADVANFORS’s construction features the latest tread compound for more even power distribution, resulting in a flat tread and improved longevity, reaching the perfect match for your ride.

Streamline arc and delicated pattern design for higher comfort and low noise levels.

Spec
- 15"
- 16"
- 17"
- 18"
- 19"
- 20"
| Size | LI/SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | Noise Class | M+S |
| 215/75R15 | 100T | B | C | 71 | B | √ | |
| 235/75R15 | 109T | XL | B | C | 71 | B | √ |
| Size | LI/SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | Noise Class | M+S |
| 215/70R16 | 100H | B | C | 71 | B | √ | |
| 225/70R16 | 107H | XL | B | B | 71 | B | √ |
| 235/70R16 | 106H | B | C | 71 | B | √ | |
| 245/70R16 | 111H | XL | B | B | 71 | B | √ |
| 255/65R16 | 109H | B | C | 72 | B | √ | |
| 255/70R16 | 111H | B | B | 72 | B | √ | |
| 265/70R16 | 112H | B | B | 72 | B | √ | |
| 275/70R16 | 114H | B | C | 72 | B | √ |
| Size | LI/SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | Noise Class | M+S |
| 215/60R17 | 100V | XL | B | C | 71 | B | √ |
| 215/65R17 | 99H | B | C | 71 | B | √ | |
| 225/60R17 | 103V | XL | B | B | 71 | B | √ |
| 225/65R17 | 102H | B | C | 71 | B | √ | |
| 235/60R17 | 106V | XL | B | B | 71 | B | √ |
| 235/65R17 | 108H | XL | B | B | 71 | B | √ |
| 245/65R17 | 111H | XL | B | B | 71 | B | √ |
| 255/65R17 | 110H | B | C | 72 | B | √ | |
| 265/65R17 | 112H | B | B | 72 | B | √ | |
| 265/70R17 | 115H | B | B | 72 | B | √ | |
| 275/65R17 | 115H | B | C | 72 | B | √ | |
| 285/65R17 | 116H | B | B | 72 | B | √ |
| Size | LI/SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | Noise Class | M+S |
| 215/50R18 | 92V | B | C | 71 | B | √ | |
| 215/55R18 | 99V | XL | B | B | 71 | B | √ |
| 225/50R18 | 95V | B | C | 71 | B | √ | |
| 225/55R18 | 98V | B | B | 71 | B | √ | |
| 225/60R18 | 104V | XL | B | B | 71 | B | √ |
| 235/50R18 | 101V | XL | B | B | 71 | B | √ |
| 235/55R18 | 100V | B | B | 71 | B | √ | |
| 235/60R18 | 107V | XL | B | B | 71 | B | √ |
| 235/65R18 | 110H | XL | B | B | 71 | B | √ |
| 245/60R18 | 105H | B | B | 71 | B | √ | |
| 255/55R18 | 109V | XL | B | B | 72 | B | √ |
| 255/60R18 | 112V | XL | B | B | 72 | B | √ |
| 255/70R18 | 113H | B | B | 72 | B | √ | |
| 265/60R18 | 114V | XL | B | B | 72 | B | √ |
| 265/65R18 | 114H | B | B | 72 | B | √ | |
| 265/70R18 | 116H | B | C | 72 | B | √ | |
| 275/65R18 | 116H | B | B | 72 | B | √ | |
| 285/60R18 | 116H | B | B | 72 | B | √ |
| Size | LI / SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | Noise Class | M+S |
| 225/55R19 | 103V | XL | B | B | 71 | B | √ |
| 235/50R19 | 103V | XL | B | C | 71 | B | √ |
| 235/55R19 | 105V | XL | B | B | 71 | B | √ |
| 245/55R19 | 107V | XL | B | B | 71 | B | √ |
| 255/45R19 | 104V | XL | B | C | 72 | B | √ |
| 255/50R19 | 107V | XL | B | B | 72 | B | √ |
| 255/55R19 | 111V | XL | B | B | 72 | B | √ |
| 265/55R19 | 109V | B | C | 72 | B | √ |
| Size | LI/SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | Noise Class | M+S |
| 235/55R20 | 105V | XL | B | B | 71 | B | √ |
| 245/45R20 | 103V | XL | B | B | 71 | B | √ |
| 245/50R20 | 102V | B | C | 71 | B | √ | |
| 255/45R20 | 105V | XL | B | B | 72 | B | √ |
| 255/50R20 | 109V | XL | B | B | 72 | B | √ |
| 255/55R20 | 110V | XL | B | B | 72 | B | √ |
| 265/50R20 | 111V | XL | B | B | 72 | B | √ |
| 265/55R20 | 113V | XL | B | B | 72 | B | √ |
| 275/45R20 | 110V | XL | B | C | 72 | B | √ |
| 275/55R20 | 117V | XL | B | B | 72 | B | √ |
| 275/60R20 | 116V | XL | B | B | 72 | B | √ |
| 285/50R20 | 116V | XL | B | B | 72 | A | √ |
