- 0°
- 30°
- 90°
X-PRIVILO RS01
X-PRIVILO RS01 is designed as a premium summer pattern with high performance capability. The tread profile enables exceptional high-speed, superb handling and cornering response on dry and wet surfaces. Modern tread design with special compound provides fuel economy as well as durability.
Performance
Get a one-stop solution
In order to make sure your question or comment reaches the right people, please fil out the brief form and we’ll respond as soon as possible Your private information is absolutely protected.
Continuous center ribs can improve stability of handling and straight performance at high speed.

The sipe design can disperse the noise to improve the ride performance.

One narrow groove on outside can increase the block stiffness and improve handling and steering stability during cornering.

Spec
- 20"
- 21"
- 22"
- 23"
| Size | LI | SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | NoiseClass | M+S | 3PMSF | EPREL Code |
| 265/45ZR20 | 108 | Y | XL | C | C | 72 | B | ✓ | 607393 | |
| 265/50ZR20 | 111 | W | XL | C | C | 72 | B | ✓ | 607515 | |
| 265/55ZR20 | 113 | W | XL | C | C | 72 | B | ✓ | 2322069 | |
| 275/40ZR20 | 106 | Y | XL | C | C | 72 | B | ✓ | 608896 | |
| 275/45ZR20 | 110 | Y | XL | C | C | 72 | B | ✓ | 607428 | |
| 275/50ZR20 | 113 | W | XL | C | C | 72 | B | ✓ | 607959 | |
| 275/50ZR20 | 113 | Y | XL | C | C | 72 | B | ✓ | 613571 | |
| 275/55ZR20 | 117 | W | XL | C | C | 72 | B | ✓ | 613600 | |
| 285/50ZR20 | 116 | W | XL | C | C | 72 | A | ✓ | 607599 | |
| 295/40ZR20 | 110 | Y | XL | C | C | 72 | A | ✓ | 985648 | |
| 305/40ZR20 | 112 | Y | XL | C | C | 72 | A | ✓ | 607545 | |
| 315/35ZR20 | 110 | Y | XL | C | C | 72 | A | ✓ | 609474 |
| Size | LI | SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | NoiseClass | M+S | 3PMSF | EPREL Code |
| 225/45ZR21 | 95 | Y | C | C | 71 | B | ✓ | 2441974 | ||
| 235/45ZR21 | 101 | Y | XL | C | C | 71 | B | ✓ | 2322065 | |
| 235/50ZR21 | 101 | Y | C | C | 71 | B | ✓ | |||
| 245/35ZR21 | 96 | Y | XL | C | C | 71 | B | ✓ | 607561 | |
| 245/40ZR21 | 100 | Y | XL | C | C | 71 | B | ✓ | 999037 | |
| 255/35ZR21 | 98 | Y | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ||
| 255/40ZR21 | 102 | Y | XL | C | C | 72 | B | ✓ | 999108 | |
| 255/45ZR21 | 106 | Y | XL | C | C | 72 | B | ✓ | 2322066 | |
| 265/35ZR21 | 101 | Y | XL | C | C | 72 | B | ✓ | 2464530 | |
| 265/40ZR21 | 105 | Y | XL | C | C | 72 | B | ✓ | 999112 | |
| 265/45ZR21 | 108 | Y | XL | C | C | 72 | B | ✓ | 999114 | |
| 275/30ZR21 | 98 | Y | XL | C | C | 72 | B | ✓ | 613144 | |
| 275/35ZR21 | 103 | Y | XL | C | C | 72 | B | ✓ | 999152 | |
| 275/40ZR21 | 107 | Y | XL | C | C | 72 | B | ✓ | 607984 | |
| 275/45ZR21 | 110 | W | XL | C | C | 72 | B | ✓ | 607549 | |
| 275/45ZR21 | 110 | Y | XL | C | C | 72 | B | ✓ | 607761 | |
| 275/50ZR21 | 113 | Y | XL | C | C | 72 | B | ✓ | 232207 | |
| 285/35ZR21 | 105 | Y | XL | C | C | 72 | A | ✓ | 2210267 | |
| 285/40ZR21 | 109 | Y | XL | C | C | 72 | A | ✓ | 999144 | |
| 285/45ZR21 | 113 | Y | XL | C | C | 72 | A | ✓ | 999150 | |
| 295/35ZR21 | 107 | Y | XL | C | C | 72 | A | ✓ | 607813 | |
| 295/40ZR21 | 111 | Y | XL | C | C | 72 | A | ✓ | 607743 | |
| 315/30ZR21 | 105 | Y | XL | C | C | 72 | A | ✓ | 2322072 | |
| 315/35ZR21 | 111 | Y | XL | C | C | 72 | A | ✓ | 607459 | |
| 315/40ZR21 | 115 | Y | XL | C | C | 72 | A | ✓ | 607978 |
| Size | LI | SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | NoiseClass | M+S | 3PMSF | EPREL Code |
| 255/40R22 | 103 | V | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ||
| 265/35ZR22 | 102 | Y | XL | C | C | 72 | B | ✓ | 607449 | |
| 265/40ZR22 | 106 | Y | XL | C | C | 72 | B | ✓ | 607435 | |
| 265/50ZR22 | 112 | Y | XL | C | C | 72 | B | ✓ | 2322067 | |
| 275/35ZR22 | 104 | Y | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ||
| 275/40ZR22 | 108 | Y | XL | C | C | 72 | B | ✓ | 999278 | |
| 275/50ZR22 | 115 | Y | XL | C | C | 72 | B | ✓ | 2234373 | |
| 285/35ZR22 | 106 | Y | XL | C | C | 72 | A | ✓ | 607876 | |
| 285/40ZR22 | 110 | Y | XL | C | C | 72 | A | ✓ | 607681 | |
| 285/45ZR22 | 114 | Y | XL | C | C | 72 | A | ✓ | 999326 | |
| 315/30ZR22 | 107 | Y | XL | C | C | 72 | A | ✓ | ||
| 315/35ZR22 | 111 | Y | XL | C | C | 72 | A | ✓ | 2234379 | |
| 325/40ZR22 | 114 | Y | C | C | 72 | B | ✓ | 2234387 |
| Size | LI | SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | NoiseClass | M+S | 3PMSF | EPREL Code |
| 285/35ZR23 | 107 | Y | XL | C | C | 72 | A | ✓ | ||
| 285/40ZR23 | 111 | Y | XL | C | C | 72 | A | ✓ | 2196855 | |
| 295/35ZR23 | 108 | Y | XL | C | C | 72 | A | ✓ | 2196856 | |
| 305/35ZR23 | 111 | Y | XL | C | C | 72 | A | ✓ | ||
| 325/35ZR23 | 115 | Y | XL | C | C | 72 | A | ✓ | 2196857 |
