• 30°
  • 90°
EUROTRAXX AS-效果图1 拷贝.webp EUROTRAXX AS-效果图3 拷贝.webp EUROTRAXX AS-效果图2 拷贝.webp
background image
PCR

EUROTRAXX A/S

The EUROTRAXX A/S is designed to perform in every climate condition, with excellent wet and dry braking and maintain traction and stability whether driving in wet or dry conditions.

Performance
Passenger Sport Suv All Season Comfort M+S 3PMSF

Get a one-stop solution

In order to make sure your question or comment reaches the right people, please fil out the brief form and we’ll respond as soon as possible Your private information is absolutely protected.

Wide lateral grooves,Improved drain performance with wide and high angled grooves.

EUROTRAXX AS1.jpg


High-density summer sipes

Enhanced block stiffness provides better driving performance on dry roads.

EUROTRAXX AS2.png

Pitch variation technology

Optimized pitch variation technology provides more comfortable driving.

EUROTRAXX AS(3).jpg


The product's construction with 3D sipes, provides outstanding grip performance on dry in all season conditions.

EUROTRAXX AS(4).jpg

Spec

  • 13"
  • 14"
  • 15"
  • 16"
  • 17"
  • 18"
  • 19"
size LI/SR RRC Wet Grip Noise   Class Noise
Value(dB)
M+S 3PMSF
155/65R13 73T D B B 70
155/70R13 75T D B B 70
155/80R13 79T D B B 70
165/70R13 79T D B B 70
165/70R13 83TXL C B B 70
175/70R13 82T D B B 70


size LI/SR RRC Wet Grip Noise   Class Noise
Value(dB)
M+S 3PMSF
155/65R14 75T D B B 70
165/60R14 79HXL C B B 70
165/65R14 79T D B B 70
165/70R14 81T D B B 70
175/65R14 82T D B B 70
175/65R14 86TXL C B B 70
175/70R14 84T D B B 70
175/70R14 88TXL C B B 70
185/60R14 82H D B B 70
185/65R14 86H D B B 70
185/70R14 88T D B B 70
195/70R14 91T C B B 71


size LI/SR RRC Wet Grip Noise   Class Noise
Value(dB)
M+S 3PMSF
165/65R15 81H D B B 70
175/65R15 84H D B B 70
185/55R15 82H D B B 70
185/60R15 88HXL C B B 70
185/65R15 88H D B B 70
185/65R15 92HXL C B B 70
195/50R15 82V D B B 71
195/55R15 85V D B B 71
195/60R15 88V D B B 71
195/65R15 91H C B B 71
195/65R15 95HXL C B B 71
205/65R15 94V C B B 71
215/65R15 96H C B B 71


size LI/SR RRC Wet Grip Noise   Class Noise
Value(dB)
M+S 3PMSF
195/45R16 84VXL C B B 71
195/50R16 88VXL C B B 71
195/55R16 87V D B B 71
195/55R16 91VXL C B B 71
195/60R16 89V C B B 71
205/45ZR16 87WXL C B B 71
205/50ZR16 91WXL C B B 71
205/55R16 91V C B B 71
205/55R16 94VXL C B B 71
205/60R16 96VXL C B B 71
215/45R16 90VXL C B B 71
215/55ZR16 97WXL C B B 71
215/60R16 99VXL C B B 71
215/65R16 98V C B B 71
225/55ZR16 99WXL C B B 71
225/60R16 102VXL C B B 71


size LI/SR RRC Wet Grip Noise   Class Noise
Value(dB)
M+S 3PMSF
205/45ZR17 88WXL C B B 71
205/50ZR17 93WXL C B B 71
205/55ZR17 95WXL C B B 71
215/40ZR17 87WXL C B B 71
215/45ZR17 91WXL C B B 71
215/50ZR17 95WXL C B B 71
215/55ZR17 98WXL C B B 71
215/60R17 100VXL C B B 71
215/65R17 99V C B B 71
225/45ZR17 94YXL C B B 71
225/50ZR17 98YXL C B B 71
225/55ZR17 101WXL C B B 71
225/60R17 103VXL C B B 71
225/65R17 106VXL C B B 71
235/45ZR17 97WXL C B B 71
235/55ZR17 103WXL C B B 71
235/65ZR17 108WXL C B B 71


size LI/SR RRC Wet Grip Noise   Class Noise
Value(dB)
M+S 3PMSF
215/55R18 99VXL C B B 71
225/40ZR18 92YXL C B B 71
225/45ZR18 95WXL C B B 71
225/55R18 98V C B B 71
235/45ZR18 98YXL C B B 71
235/50ZR18 101WXL C B B 71
235/55R18 104VXL C B B 71
235/60ZR18 107WXL C B B 71
245/40ZR18 97YXL C B B 72
245/45ZR18 100YXL C B B 72


size LI/SR RRC Wet Grip Noise   Class Noise
Value(dB)
M+S 3PMSF
225/40ZR19 93YXL C B B 71
225/45ZR19 96YXL C B B 71
225/55ZR19 99W C B B 71
235/55ZR19 105WXL C B B 71
245/45ZR19 102YXL C B B 72
255/35ZR19 96YXL C B B 73
255/40ZR19 100YXL C B B 73