• 30°
  • 90°
ARCTIC POWER1.webp ARCTIC POWER3.webp ARCTIC POWER2.webp
background image
PCR

ARCTIC POWER

ARCTIC POWER is a set of winter tyres suitable for various terrains, suitable for northern winter, with excellent grip. Able to achieve absolute stability and balance under any weather conditions.

Performance
Passenger Sport Suv Winter M+S Snow 3PMSF Mileage

Get a one-stop solution

In order to make sure your question or comment reaches the right people, please fil out the brief form and we’ll respond as soon as possible Your private information is absolutely protected.

Dedicated, specially designed studs for the middle tread and independent studs for shoulder areas, providing excellent longitudinal grip, the grip and handling performance on icy and snowy surfaces 

are strengthened greatly.

ARCTIC POWER (1).webp


The wide lateral grooves provide more sharp edges that can improve the traction and grip on snow, shorten the braking distance with power.

ARCTIC POWER (2).webp

Zig-zag 3D sipes improve performance on snow and ice surface with its maximized actual contact area under deflection and edge effect without losing block stiffness.

ARCTIC POWER (3).webp


Specialized minigrooves on the surface to improve the roughness for safer grip on icy/snowy road. 

ARCTIC POWER (4).webp

Spec

  • 13"
  • 14"
  • 15"
  • 16"
  • 17"
  • 18"
  • 19"
  • 20"
  • 21"
Size LI / SR XL RRC Wet Grip Noise Value (dB) Noise Class M+S 3PMSF EPREL Code
175/70R13 82T
D C 70 B 1644161


Size LI / SR XL RRC Wet Grip Noise Value (dB) Noise Class M+S 3PMSF EPREL Code
175/65R14 86T XL D C 70 B 1644193
175/70R14 88T XL D C 70 B 1644323
185/60R14 82T
D C 70 B 1644273
185/65R14 90T XL D C 70 B 1644263
185/70R14 92T XL D C 70 B 1644278


Size LI / SR XL RRC Wet Grip Noise Value (dB) Noise Class M+S 3PMSF EPREL Code
185/60R15 88T XL D C 70 B 1644245
185/65R15 92T XL D C 70 B 1644175
195/60R15 92T XL D C 70 B 1644304
195/65R15 95T XL D C 70 B 1644183
205/65R15 99T XL D C 70 B 1644314
205/70R15 96T
D C 70 B 1644276


Size LI / SR XL RRC Wet Grip Noise Value (dB) Noise Class M+S 3PMSF EPREL Code
205/55R16 94T XL D C 70 B 1644178
205/60R16 96T XL D C 70 B 1644199
205/65R16 99T XL D C 70 B 1644344
215/55R16 97T XL D C 70 B 1644316
215/60R16 99T XL D C 70 B 1644239
215/65R16 102T XL D C 70 B 1644181
215/70R16 100T
D C 70 B 1644318
235/70R16 106T
D C 70 B 1644307
245/70R16 111T XL D C 70 B 1644320


Size LI / SR XL RRC Wet Grip Noise Value (dB) Noise Class M+S 3PMSF EPREL Code
215/50R17 95T XL D C 70 B 1644290
215/55R17 98T XL D C 70 B 1644202
215/60R17 100T XL D C 70 B 1644270
225/45R17 94T XL D C 70 B 1644279
225/50R17 98T XL D C 70 B 1644172
225/55R17 101T XL D C 70 B 1644265
225/60R17 103T XL D C 70 B 1644252
225/65R17 106T XL D C 70 B 1644204
235/55R17 103T XL D C 70 B 1644301
235/65R17 108T XL D C 70 B 1644244
265/65R17 112T
D C 70 A 1644287


Size LI / SR XL RRC Wet Grip Noise Value (dB) Noise Class M+S 3PMSF EPREL Code
215/55R18 99T XL D C 72 B 2061422
225/45R18 95T XL D C 70 B 1644295
225/55R18 102T XL D C 70 B 1644256
225/60R18 104T XL D C 70 B 1644249
235/45R18 98T XL D C 70 B 1644291
235/55R18 104T XL D C 70 B 1644285
235/60R18 107T XL D C 70 B 1644268
245/45R18 100T XL D C 72 B 2061445
255/55R18 109T XL D C 73 B 2061453
265/60R18 114T XL D C 70 A 1644167
265/65R18 116T XL D C 73 B 2061462
285/60R18 120T XL D C 75 B 2061460


Size LI / SR XL RRC Wet Grip Noise Value (dB) Noise Class M+S 3PMSF EPREL Code
225/45R19 96T XL D C 72 B 2061464
225/55R19 103T XL D C 72 B 2061470
235/50R19 103T XL D C 72 B 2061484
235/55R19 105T XL D C 70 B 1644274
245/40R19 98T XL D C 72 B 2061509
245/45R19 102H XL D C 72 B 2061490
255/45R19 104V XL D C 73 B 2061517
255/50R19 107T XL D C 73 B 2061496
255/55R19 111T XL D C 73 B 2061499
265/55R19 113T XL D C 73 B 2061503
275/35R19 100V XL D C 73 B 2061513


Size LI / SR XL RRC Wet Grip Noise Value (dB) Noise Class M+S 3PMSF EPREL Code
245/45R20 103T XL D C 72 B 2061520
245/50R20 105T XL D C 72 B 2061537
255/40R20 101T XL D C 73 B 2061540
255/45R20 105H XL D C 73 B 2061533
265/50R20 111T XL D C 73 B 2061523
265/55R20 114T XL D C 73 B 2061539
275/50R20 113T XL D C 73 B 2061527
275/60R20 116T XL D C 73 B 2074184
285/50R20 116T XL D C 75 B 2061530


Size LI / SR XL RRC Wet Grip Noise Value (dB) Noise Class M+S 3PMSF EPREL Code
235/50R21 104T XL D C 72 B 2061545
255/45R21 106T XL D C 73 B 2061547
265/45R21 108T XL D C 73 B 2061542
275/45R21 110T XL D C 73 B 2061549