- 0°
- 30°
- 90°
ARCTICBLAZER
ARCTIC BLAZER is an asymmetrical modern snow tire featuring superior handling and traction under winter conditions.
Performance
Passenger
Sport
Suv
Winter
M+S
Snow
3PMSF
Get a one-stop solution
In order to make sure your question or comment reaches the right people, please fil out the brief form and we’ll respond as soon as possible Your private information is absolutely protected.
High-density 3D ripple sipes improve overall wear pattern and traction on snow and icy surfaces.
Silica-infused tread compound widens operational temperature range and increases traction on snow and ice.
Pattern design offers superior handling and traction on snowy surfaces.
Spec
- 13"
- 14"
- 15"
- 16"
- 17"
- 18"
- 19"
- 20"
| Size | Load Index | Speed Symbol | XL | Sidewall Style | TL/TT | ECE | Overall Diam (mm) |
Section Width (mm) |
Standard Rim |
| 175/70R13 | 82 | T | BSW | TL | √ | 576 | 177 | 5 |
| Size | Load Index | Speed Symbol | XL | Sidewall Style | TL/TT | ECE | Overall Diam (mm) |
Section Width (mm) |
Standard Rim |
| 175/65R14 | 82 | T | BSW | TL | √ | 584 | 177 | 5 | |
| 175/70R14 | 88 | T | XL | BSW | TL | √ | 602 | 177 | 5 |
| 185/60R14 | 82 | T | BSW | TL | √ | 578 | 189 | 5.5 | |
| 185/65R14 | 90 | T | XL | BSW | TL | √ | 596 | 189 | 5.5 |
| 185/70R14 | 92 | T | XL | BSW | TL | √ | 616 | 189 | 5.5 |
| 195/70R14 | 91 | T | BSW | TL | √ | 630 | 201 | 6 |
| Size | Load Index | Speed Symbol | XL | Sidewall Style | TL/TT | ECE | Overall Diam (mm) |
Section Width (mm) |
Standard Rim |
| 185/55R15 | 82 | H | BSW | TL | √ | 585 | 194 | 6 | |
| 185/60R15 | 88 | T | XL | BSW | TL | √ | 603 | 189 | 5.5 |
| 185/65R15 | 92 | T | XL | BSW | TL | √ | 621 | 189 | 5.5 |
| 195/55R15 | 89 | H | XL | BSW | TL | √ | 595 | 201 | 6 |
| 195/60R15 | 92 | T | XL | BSW | TL | √ | 615 | 201 | 6 |
| 195/65R15 | 95 | T | XL | BSW | TL | √ | 635 | 201 | 6 |
| 205/65R15 | 99 | T | XL | BSW | TL | √ | 647 | 209 | 6 |
| 205/70R15 | 100 | T | XL | BSW | TL | √ | 669 | 209 | 6 |
| Size | Load Index | Speed Symbol | XL | Sidewall Style | TL/TT | ECE | Overall Diam (mm) |
Section Width (mm) |
Standard Rim |
| 195/45R16 | 84 | H | XL | BSW | TL | √ | 582 | 195 | 6.5 |
| 195/55R16 | 91 | H | XL | BSW | TL | √ | 620 | 201 | 6 |
| 205/55R16 | 94 | H | XL | BSW | TL | √ | 632 | 214 | 6.5 |
| 205/60R16 | 96 | T | XL | BSW | TL | √ | 652 | 209 | 6 |
| 205/65R16 | 99 | T | XL | BSW | TL | √ | 672 | 209 | 6 |
| 215/55R16 | 97 | T | XL | BSW | TL | √ | 642 | 226 | 7 |
| 215/60R16 | 99 | T | XL | BSW | TL | √ | 664 | 221 | 6.5 |
| 215/65R16 | 102 | T | XL | BSW | TL | √ | 686 | 221 | 6.5 |
| 215/70R16 | 100 | T | BSW | TL | √ | 708 | 221 | 6.5 |
| Size | Load Index | Speed Symbol | XL | Sidewall Style | TL/TT | ECE | Overall Diam (mm) |
Section Width (mm) |
Standard Rim |
| 205/50R17 | 93 | V | XL | BSW | TL | √ | 638 | 214 | 6.5 |
| 215/45R17 | 91 | V | XL | BSW | TL | √ | 626 | 213 | 7 |
| 215/50R17 | 95 | V | XL | BSW | TL | √ | 648 | 226 | 7 |
| 215/55R17 | 98 | V | XL | BSW | TL | √ | 668 | 226 | 7 |
| 225/45R17 | 94 | V | XL | BSW | TL | √ | 634 | 225 | 7.5 |
| 225/50R17 | 98 | V | XL | BSW | TL | √ | 658 | 233 | 7 |
| 225/55R17 | 101 | V | XL | BSW | TL | √ | 680 | 233 | 7 |
| 235/45R17 | 97 | V | XL | BSW | TL | √ | 644 | 236 | 8 |
| 235/55R17 | 103 | V | XL | BSW | TL | √ | 690 | 245 | 7.5 |
| Size | Load Index | Speed Symbol | XL | Sidewall Style | TL/TT | ECE | Overall Diam (mm) |
Section Width (mm) |
Standard Rim |
| 215/55R18 | 99 | V | XL | BSW | TL | √ | 693 | 226 | 7 |
| 225/40R18 | 92 | V | XL | BSW | TL | √ | 653 | 248 | 8.5 |
| 225/45R18 | 95 | V | XL | BSW | TL | √ | 659 | 225 | 7.5 |
| 225/50R18 | 95 | V | BSW | TL | √ | 683 | 233 | 7 | |
| 225/55R18 | 98 | V | BSW | TL | √ | 737 | 265 | 8 | |
| 235/45R18 | 98 | V | XL | BSW | TL | √ | 669 | 236 | 8 |
| 245/40R18 | 97 | V | XL | BSW | TL | √ | 653 | 248 | 8.5 |
| 245/45R18 | 100 | V | XL | BSW | TL | √ | 677 | 243 | 8 |
| Size | Load Index | Speed Symbol | XL | Sidewall Style | TL/TT | ECE | Overall Diam (mm) |
Section Width (mm) |
Standard Rim |
| 235/40R19 | 96 | V | XL | BSW | TL | √ | 671 | 241 | 8.5 |
| 235/45R19 | 99 | V | XL | BSW | TL | √ | 695 | 236 | 8 |
| 245/40R19 | 98 | V | XL | BSW | TL | √ | 679 | 248 | 8.5 |
| 245/45R19 | 102 | V | XL | BSW | TL | √ | 703 | 243 | 8 |
| 265/55R19 | 109 | H | BSW | TL | √ | 775 | 277 | 8.5 |
| Size | Load Index | Speed Symbol | XL | Sidewall Style | TL/TT | ECE | Overall Diam (mm) |
Section Width (mm) |
Standard Rim |
| 235/55R20 | 102 | V | BSW | TL | √ | 766 | 245 | 7.5 | |
| 245/45R20 | 103 | V | XL | BSW | TL | √ | 728 | 243 | 8 |
| 245/50R20 | 105 | V | XL | BSW | TL | √ | 754 | 253 | 7.5 |
| 255/45R20 | 105 | V | XL | BSW | TL | √ | 738 | 255 | 8.5 |
| 255/50R20 | 109 | V | XL | BSW | TL | √ | 764 | 265 | 8 |
