- 0°
- 30°
- 90°
ARCTICTRAXX
ARCTICTRAXX is a set of winter tires suitable for various terrains, suitable for northern winter, with excellent grip. Able to achieve absolute stability and balance under any weather conditions.
Performance
Get a one-stop solution
In order to make sure your question or comment reaches the right people, please fil out the brief form and we’ll respond as soon as possible Your private information is absolutely protected.
Dedicated, specially designed studs forthe middle tread and independent studsfor shoulder areas, providing excellentlongitudinal grip, the grip and handlingperformance on icy and snowy surfaces are strengthened greatly.

The wide lateral grooves provide more sharp edges that can improve the traction and grip on snow, shorten the braking distance with power.

Zig-zag 3D sipes improve performance onsnow and ice surface with its maximizedactual contact area under deflection andedge effect without losing block stiffness.

Specialized minigrooves on the surface to improve the roughness for safer grip onicy/snowy road.

Special tread compound remains flexible at lower temperatures to make sure the grip on winter road conditions.

Spec
- 13"
- 14"
- 15"
- 16"
- 17"
- 18"
| size | LI/SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Class | Noise Value(dB) | M+S | 3PMSF |
| 175/70R13 | 82T | D | C | B | 70 | √ | √ |
| size | LI/SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Class | Noise Value(dB) | M+S | 3PMSF |
| 175/65R14 | 86T | XL | D | C | B | 70 | √ | √ |
| 175/70R14 | 88T | XL | D | C | B | 70 | √ | √ |
| 185/60R14 | 82T | D | C | B | 70 | √ | √ | |
| 185/65R14 | 90T | XL | D | C | B | 70 | √ | √ |
| 92T | XL | D | C | B | 70 | √ | √ |
| size | LI/SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Class | Noise Value(dB) | M+S | 3PMSF |
| 185/60R15 | 88T | XL | D | C | B | 70 | √ | √ |
| 185/65R15 | 92T | XL | D | C | B | 70 | √ | √ |
| 195/60R15 | 92T | XL | D | C | B | 70 | √ | √ |
| 195/65R15 | 95T | XL | D | C | B | 70 | √ | √ |
| 205/65R15 | 99T | XL | D | C | B | 70 | √ | √ |
| 205/70R15 | 96T | D | C | B | 70 | √ | √ |
| size | LI/SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Class | Noise Value(dB) | M+S | 3PMSF |
| 205/55R16 | 94T | XL | D | C | B | 70 | √ | √ |
| 205/60R16 | 96T | XL | D | C | B | 70 | √ | √ |
| 205/65R16 | 99T | XL | D | C | B | 70 | √ | √ |
| 215/55R16 | 97T | XL | D | C | B | 70 | √ | √ |
| 215/60R16 | 99T | XL | D | C | B | 70 | √ | √ |
| 215/65R16 | 102T | XL | D | C | B | 70 | √ | √ |
| 215/70R16 | 100T | D | C | B | 70 | √ | √ | |
| 235/70R16 | 106T | D | C | B | 70 | √ | √ | |
| 245/70R16 | 111T | XL | D | C | B | 70 | √ | √ |
| size | LI/SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Class | Noise Value(dB) | M+S | 3PMSF |
| 215/50R17 | 95T | XL | D | C | B | 70 | √ | √ |
| 215/55R17 | 98T | XL | D | C | B | 70 | √ | √ |
| 215/60R17 | 100T | XL | D | C | B | 70 | √ | √ |
| 225/45R17 | 94T | XL | D | C | B | 70 | √ | √ |
| 225/50R17 | 98T | XL | D | C | B | 70 | √ | √ |
| 225/55R17 | 101T | XL | D | C | B | 70 | √ | √ |
| 225/60R17 | 103T | XL | D | C | B | 70 | √ | √ |
| 225/65R17 | 106T | XL | D | C | B | 70 | √ | √ |
| 235/55R17 | 103T | XL | D | C | B | 70 | √ | √ |
| 235/65R17 | 108T | XL | D | C | B | 70 | √ | √ |
| 265/65R17 | 112T | D | C | A | 70 | √ | √ |
| size | LI/SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Class | Noise Value(dB) | M+S | 3PMSF |
| 215/55R18 | 99T | XL | D | C | B | 72 | √ | √ |
| 225/45R18 | 95T | XL | D | C | B | 70 | √ | √ |
| 225/55R18 | 102T | XL | D | C | B | 70 | √ | √ |
| 225/60R18 | 104T | XL | D | C | B | 70 | √ | √ |
| 235/45R18 | 98T | XL | D | C | B | 70 | √ | √ |
| 235/55R18 | 104T | XL | D | C | B | 70 | √ | √ |
| 235/60R18 | 107T | XL | D | C | B | 70 | √ | √ |
| 245/45R18 | 100T | XL | D | C | B | 72 | √ | √ |
| 255/55R18 | 109T | XL | D | C | B | 73 | √ | √ |
| 265/60R18 | 114T | XL | D | C | A | 70 | √ | √ |
| 265/65R18 | 116T | XL | D | C | B | 73 | √ | √ |
| 285/60R18 | 120T | XL | D | C | B | 75 | √ | √ |
