• 30°
  • 90°
CATCHFORS UHP-效果图3.png CATCHFORS UHP-效果图2.png CATCHFORS UHP-效果图1.png
background image
PCR

CATCHFORS UHP

Ultra high performance tire provides ultimate performance during high speed drive.

Performance
Passenger Sport Suv Summer Comfort M+S Mileage

Get a one-stop solution

In order to make sure your question or comment reaches the right people, please fil out the brief form and we’ll respond as soon as possible Your private information is absolutely protected.

Four wide circumferential tread grooves and lateral grooves with fine sipes provide efficient water evacuation, outstanding wet performance.

CATCHFORS UHP (1).png


The unique ribbed tread pattern design optimizes pressure 

distribution and increases the contact area; the intermittent rubber strip design disrupts resonance, effectively reducing noise for a quiet and comfortable ride.

CATCHFORS UHP (2).png

Asymmetric tread pattern design, combined with an adaptive tread design specifically engineered for sport-oriented ultra-high performance, ensures exceptional stability and riding comfort even on both wet and dry road surfaces.

CATCHFORS UHP (3).png


Special tread compound delivers excellent grip on both dry and wet roads and reduces the rolling resistance to save oil and protect environment.

CATCHFORS UHP (4).png

Spec

  • 15"
  • 16"
  • 17"
  • 18"
  • 19"
  • 20"
  • 21"
Size
Description
Tread Depth
MM    1/32"
Sidewall Standard
Rim
Section
Width
(mm)
OA. 
Diameter
(mm)
Max.
Pressure
(kpa/psi)
M+S
195/45R15 82VXL 7 8.8 BSW 4.5 150 509 340/50
195/50R15 82V 7 8.8 BSW 6 201 577 300/44
195/55R15 85V 7 8.8 BSW 6 201 595 300/44
205/50R15 86V 7 8.8 BSW 5 177 551 300/44


Size
Description
Tread Depth
MM    1/32"
Sidewall Standard
Rim
Section
Width
(mm)
OA. 
Diameter
(mm)
Max.
Pressure
(kpa/psi)
M+S
185/55R16 87VXL 7 8.8 BSW 5 157 532 340/50
195/45R16 84VXL 7 8.8 BSW 4.5 157 548 340/50
195/50R16 88VXL 7 8.8 BSW 6 201 602 340/50
195/55R16 91VXL 7 8.8 BSW 5 170 544 340/50
205/45ZR16 87WXL 7 8.8 BSW 5 170 562 340/50
205/50ZR16 91WXL 7 8.8 BSW 4.5 165 594 340/50
205/55ZR16 94WXL 7 8.8 BSW 5 177 540 340/50
215/40ZR16 86WXL 7 8.8 BSW 5 177 576 340/50
215/45ZR16 90WXL 7 8.8 BSW 5 189 552 340/50
215/55ZR16 97WXL 7 8.8 BSW 5.5 189 590 340/50
225/50ZR16 96WXL 7 8.8 BSW 4.5 154 557 340/50
225/55ZR16 99WXL 7 8.8 BSW 5 170 554 340/50


Size
Description
Tread Depth
MM    1/32"
Sidewall Standard
Rim
Section
Width
(mm)
OA. 
Diameter
(mm)
Max.
Pressure
(kpa/psi)
M+S
195/40ZR17 81WXL 7 8.8 BSW 5 170 554 340/50
195/45ZR17 85WXL 7 8.8 BSW 5 170 570 340/50
205/40ZR17 84WXL 7 8.8 BSW 5 170 588 340/50
205/45ZR17 88WXL 7 8.8 BSW 5 170 588 340/50
205/50ZR17 93WXL 7 8.8 BSW 5 177 584 340/50
205/55ZR17 95WXL 7 8.8 BSW 5 177 584 340/50
215/45ZR17 91WXL 7 8.8 BSW 5 177 602 340/50
215/50ZR17 95WXL 7 8.8 BSW 5 177 602 340/50
215/55ZR17 98WXL 7 8.8 BSW 6 194 542 340/50
225/45ZR17 94WXL 7 8.8 BSW 6 194 560 340/50
225/50ZR17 98WXL 7 8.8 BSW 5.5 189 578 340/50
225/55ZR17 101WXL 7 8.8 BSW 5.5 189 596 340/50
235/45ZR17 97WXL 7 8.8 BSW 5.5 189 616 340/50
235/50ZR17 100WXL 7 8.8 BSW 6 201 590 340/50
235/55ZR17 103WXL 7 8.8 BSW 6 201 610 340/50
245/40ZR17 95WXL 7 8.8 BSW 6 201 630 340/50
245/45ZR17 99WXL 7 8.8 BSW 6 209 602 340/50
255/40ZR17 98WXL 7 8.8 BSW 9 260 636 340/50


Size
Description
Tread Depth
MM    1/32"
Sidewall Standard
Rim
Section
Width
(mm)
OA. 
Diameter
(mm)
Max.
Pressure
(kpa/psi)
M+S
215/35ZR18 84WXL 7 8.8 BSW 7.5 218 607 340/50
215/40ZR18 89WXL 7 8.8 BSW 7.5 218 629 340/50
215/45ZR18 93WXL 7 8.8 BSW 7.5 213 650 340/50
215/55ZR18 99WXL 7 8.8 BSW 7 226 693 340/50
225/40ZR18 92WXL 7 8.8 BSW 8 230 637 340/50
225/45ZR18 95WXL 7 8.8 BSW 7.5 225 659 340/50
225/50ZR18 99WXL 7 8.8 BSW 7.5 228 683 340/50
225/55ZR18 102WXL 7 8.8 BSW 7 233 705 340/50
235/40ZR18 95WXL 7 8.8 BSW 8.5 241 645 340/50
235/45ZR18 98WXL 7 8.8 BSW 8 240 667 340/50
235/50ZR18 101WXL 7 8.8 BSW 7.5 243 693 340/50
235/55ZR18 104WXL 7 8.8 BSW 7.5 245 715 340/50
245/40ZR18 97WXL 7 8.8 BSW 8.5 248 653 340/50
245/45ZR18 100WXL 7 8.8 BSW 8 243 677 340/50
255/35ZR18 94WXL 7 8.8 BSW 9 260 635 340/50
255/40ZR18 99WXL 7 8.8 BSW 9 263 661 340/50
255/45ZR18 103WXL 7 8.8 BSW 8.5 257 687 340/50
255/55ZR18 109WXL 7 8.8 BSW 8 265 737 340/50
265/35ZR18 97WXL 7.8 9.8 BSW 8 271 643 340/50
275/35ZR18 99WXL 7.8 9.8 BSW 9.5 278 650 340/50


Size
Description
Tread Depth
MM    1/32"
Sidewall Standard
Rim
Section
Width
(mm)
OA. 
Diameter
(mm)
Max.
Pressure
(kpa/psi)
M+S
215/35ZR19 85WXL 7 8.8 BSW 7.5 221 634 340/50
225/35ZR19 88WXL 7 8.8 BSW 8 230 641 340/50
225/40ZR19 93WXL 7 8.8 BSW 8 230 663 340/50
225/45ZR19 96WXL 7 8.8 BSW 7.5 225 685 340/50
225/55ZR19 103WXL 7 8.8 BSW 7 233 732 340/50
235/35ZR19 91WXL 7 8.8 BSW 8.5 241 647 340/50
235/40ZR19 96WXL 7 8.8 BSW 8.5 241 671 340/50
235/45ZR19 99WXL 7 8.8 BSW 8 236 695 340/50
235/50ZR19 103WXL 7 8.8 BSW 7.5 245 719 340/50
235/55ZR19 105WXL 7 8.8 BSW 7.5 245 741 340/50
245/35ZR19 93WXL 7 8.8 BSW 8.5 248 655 340/50
245/40ZR19 98WXL 7 8.8 BSW 8.5 248 679 340/50
245/45ZR19 102WXL 7 8.8 BSW 8 243 703 340/50
245/55ZR19 107WXL 7 8.8 BSW 7.5 253 753 340/50
255/30ZR19 91WXL 7 8.8 BSW 9 260 637 340/50
255/35ZR19 96WXL 7 8.8 BSW 9 260 661 340/50
255/40ZR19 100WXL 7 8.8 BSW 9 260 687 340/50
255/45ZR19 104WXL 7 8.8 BSW 8.5 255 715 340/50
255/50ZR19 107WXL 7 8.8 BSW 8 265 739 340/50
255/55R19 111VXL 7 8.8 BSW 8 265 763 340/50
265/30ZR19 93WXL 7.8 9.8 BSW 9.5 271 643 340/50
265/50R19 110VXL 7 8.8 BSW 8.5 277 749 340/50
275/30ZR19 96WXL 7.8 9.8 BSW 9.5 278 649 340/50
275/35ZR19 100WXL 7.8 9.8 BSW 9.5 278 675 340/50
275/40ZR19 105WXL 7.8 9.8 BSW 9.5 278 703 340/50
275/45ZR19 108WXL 7.8 9.8 BSW 9 278 730 340/50
275/55R19 111V 7.8 9.8 BSW 8.5 280 787 300/44
285/45ZR19 111WXL 7.8 9.8 BSW 9.5 285 737 340/50
225/35ZR20 90WXL 7 8.8 BSW 8 230 644 340/50
235/30ZR20 88WXL 7 8.8 BSW 8.5 242 650 340/50
235/55ZR20 105WXL 7 8.8 BSW 7.5 245 766 340/50
245/30ZR20 97WXL 7 8.8 BSW 8.5 247 657 340/50
245/35ZR20 95WXL 7 8.8 BSW 8.5 248 680 340/50
245/40ZR20 99WXL 7 8.8 BSW 8.5 248 704 340/50
245/45ZR20 103WXL 7 8.8 BSW 8 243 728 340/50
255/30ZR20 92WXL 7 8.8 BSW 9 260 662 340/50
255/35ZR20 97WXL 7 8.8 BSW 9 260 686 340/50
255/45ZR20 105WXL 7 8.8 BSW 8.5 255 738 340/50
255/50ZR20 109WXL 7 8.8 BSW 8 265 764 340/50
255/55R20 110VXL 7 8.8 BSW 8 260 789 340/50
265/45ZR20 108WXL 7.8 9.8 BSW 9 266 746 340/50
265/50R20 111VXL 7.8 9.8 BSW 9 277 774 340/50


Size
Description
Tread Depth
MM    1/32"
Sidewall Standard
Rim
Section
Width
(mm)
OA. 
Diameter
(mm)
Max.
Pressure
(kpa/psi)
M+S
275/30ZR20 97WXL 7.8 9.8 BSW 9.5 278 674 340/50
275/35ZR20 102WXL 7.8 9.8 BSW 9.5 278 700 340/50
275/40ZR20 106WXL 7.8 9.8 BSW 9.5 278 728 340/50
275/45ZR20 110WXL 7.8 9.8 BSW 9 273 756 340/50
275/50R20 113VXL 7.8 9.8 BSW 8.5 284 784 340/50
275/55R20 117VXL 7.8 9.8 BSW 8.5 284 810 340/50
275/60R20 115V 7.8 9.8 BSW 8 279 838 300/44
285/50R20 116VXL 7.8 9.8 BSW 9 297 794 340/50
305/40ZR20 112WXL 7.8 9.8 BSW 11 313 752 340/50
315/35ZR20 110WXL 7.8 9.8 BSW 11 320 728 340/50


Size
Description
Tread Depth
MM    1/32"
Sidewall Standard
Rim
Section
Width
(mm)
OA. 
Diameter
(mm)
Max.
Pressure
(kpa/psi)
M+S
245/35ZR21 96WXL 7 8.8 BSW 8.5 245 705 340/50
275/30ZR21 98WXL 7.8 9.8 BSW 9.5 278 698 340/50
275/40ZR21 107WXL 7.8 9.8 BSW 9.5 278 753 340/50
275/45ZR21 110WXL 7.8 9.8 BSW 9.5 278 780 340/50
295/35ZR21 107WXL 7.8 9.8 BSW 10.5 301 739 340/50
295/40ZR21 111WXL 7.8 9.8 BSW 10.5 301 769 340/50
315/35ZR21 111WXL 7.8 9.8 BSW 11 320 753 340/50
315/40ZR21 115WXL 7.8 9.8 BSW 11 323 784 340/50