- 0°
- 30°
- 90°
Get a one-stop solution
In order to make sure your question or comment reaches the right people, please fil out the brief form and we’ll respond as soon as possible Your private information is absolutely protected.
The value-oriented year-round tire for car, Minivans and CUVs.
Long tread life and comfortable ride.
Highly engineered contour and internal structure for even contact and durability.
Special silica compound for better wet and fuel efficiency performance.
Spec
- 13"
- 14"
- 15"
- 16"
| Size | LI / SR | Sidewall Description | Tread Depth | M+S | |
| MM | 1/32” | ||||
| 155/80R13 | 79T | BSW | 7.4 | 9.3 | √ |
| 165/80R13 | 83T | BSW | 7.4 | 9.3 | √ |
| 175/70R13 | 82T | BSW | 7.4 | 9.3 | √ |
| Size | LI / SR | Sidewall Description | Tread Depth | M+S | |
| MM | 1/32” | ||||
| 165/60R14 | 75H | BSW | 7.4 | 9.3 | √ |
| 165/65R14 | 79H | BSW | 7.4 | 9.3 | √ |
| 175/65R14 | 86TXL | BSW | 7.4 | 9.3 | √ |
| 175/70R14 | 84H | BSW | 7.4 | 9.3 | √ |
| 185/60R14 | 82H | BSW | 7.4 | 9.3 | √ |
| 185/65R14 | 86H | BSW | 7.4 | 9.3 | √ |
| 185/70R14 | 88H | BSW | 7.4 | 9.3 | √ |
| 195/70R14 | 91H | BSW | 7.4 | 9.3 | √ |
| 205/70R14 | 95H | BSW | 7.4 | 9.3 | √ |
| Size | LI / SR | Sidewall Description | Tread Depth | M+S | |
| MM | 1/32” | ||||
| 175/55R15 | 77H | BSW | 7.4 | 9.3 | √ |
| 175/60R15 | 81V | BSW | 7.4 | 9.3 | √ |
| 175/65R15 | 84H | BSW | 7.4 | 9.3 | √ |
| 185/55R15 | 82V | BSW | 7.4 | 9.3 | √ |
| 185/60R15 | 84H | BSW | 7.4 | 9.3 | √ |
| 185/65R15 | 88H | BSW | 7.4 | 9.3 | √ |
| 195/50R15 | 82V | BSW | 7.4 | 9.3 | √ |
| 195/55R15 | 85V | BSW | 7.4 | 9.3 | √ |
| 195/60R15 | 88H | BSW | 7.4 | 9.3 | √ |
| 195/65R15 | 91H | BSW | 7.4 | 9.3 | √ |
| 205/60R15 | 91V | BSW | 7.4 | 9.3 | √ |
| 205/65R15 | 94H | BSW | 7.8 | 9.8 | √ |
| 205/70R15 | 96H | BSW | 7.8 | 9.8 | √ |
| 215/65R15 | 96H | BSW | 7.8 | 9.8 | √ |
| 215/70R15 | 98H | BSW | 7.8 | 9.8 | √ |
| 225/70R15 | 100H | BSW | 7.8 | 9.8 | √ |
| Size | LI / SR | Sidewall Description | Tread Depth | M+S | |
| MM | 1/32” | ||||
| 185/55R16 | 83V | BSW | 7.4 | 9.3 | √ |
| 195/50R16 | 84V | BSW | 7.4 | 9.3 | √ |
| 195/55R16 | 87V | BSW | 7.4 | 9.3 | √ |
| 195/60R16 | 89H | BSW | 7.4 | 9.3 | √ |
| 205/55R16 | 91V | BSW | 7.4 | 9.3 | √ |
| 205/60R16 | 92V | BSW | 7.4 | 9.3 | √ |
| 205/65R16 | 95H | BSW | 7.8 | 9.8 | √ |
| 215/55R16 | 97VXL | BSW | 7.4 | 9.3 | √ |
| 215/60R16 | 95V | BSW | 7.8 | 9.8 | √ |
| 215/65R16 | 98H | BSW | 7.8 | 9.8 | √ |
| 225/55R16 | 99VXL | BSW | 7.4 | 9.3 | √ |
| 225/60R16 | 98H | BSW | 7.8 | 9.8 | √ |
| 225/65R16 | 100H | BSW | 7.8 | 9.8 | √ |
