- 0°
- 30°
- 90°
ICE-PLUS S210
Ice-plus S210 provides excellent performance in wet and snowy road conditions, without compromising on ride comfort. The asymmetrical tread pattern with fine sipes increase the traction due to greater snow-to-snow friction.
Performance
Passenger
Sport
Suv
Winter
Comfort
M+S
Snow
3PMSF
Mileage
Get a one-stop solution
In order to make sure your question or comment reaches the right people, please fil out the brief form and we’ll respond as soon as possible Your private information is absolutely protected.
4 wide tread grooves with fine sipes enhance steering and control ability.

Serrated snow patterns with fine sipes provide greater grip in snowy & icy conditions.

The special tread compound remains flexible at lower temperature to ensure the grip in winter road conditions.

Spec
- 15"
- 16"
- 17"
- 18"
- 19"
| Size | LI | SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | NoiseClass | M+S | 3PMSF | EPREL Code |
| 175/60R15 | 81 | H | D | C | 71 | B | ✓ | ✓ | 607851 | |
| 195/65R15 | 91 | H | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 607986 |
| Size | LI | SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | NoiseClass | M+S | 3PMSF | EPREL Code |
| 185/50R16 | 81 | H | C | C | 71 | B | ✓ | ✓ | 607711 | |
| 185/55R16 | 87 | H | XL | C | C | 71 | B | ✓ | ✓ | 607709 |
| 195/45R16 | 84 | H | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 606725 |
| 205/45R16 | 87 | H | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 607332 |
| 205/50R16 | 91 | H | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 607558 |
| 205/55R16 | 94 | H | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 608575 |
| 215/55R16 | 97 | H | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 606938 |
| 225/55R16 | 99 | H | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 608630 |
| 235/60R16 | 100 | H | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 613300 | |
| 205/40R17 | 84 | V | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 607427 |
| Size | LI | SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | NoiseClass | M+S | 3PMSF | EPREL Code |
| 205/45R17 | 88 | V | XL | C | C | 71 | B | ✓ | ✓ | 607550 |
| 205/50R17 | 93 | V | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 606987 |
| 205/55R17 | 95 | V | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 613234 |
| 215/40R17 | 87 | V | XL | C | C | 71 | B | ✓ | ✓ | 607441 |
| 215/45R17 | 91 | V | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 607671 |
| 215/50R17 | 95 | V | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 607621 |
| 215/55R17 | 98 | V | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 613464 |
| 215/60R17 | 96 | H | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 606984 | |
| 225/45R17 | 94 | V | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 607483 |
| 225/50R17 | 98 | V | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 613217 |
| 225/55R17 | 101 | V | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 606881 |
| 225/60R17 | 99 | H | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 607424 | |
| 235/45R17 | 97 | V | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 607859 |
| 235/55R17 | 103 | V | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 608560 |
| 235/60R17 | 102 | H | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 613447 | |
| 245/45R17 | 99 | V | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 607885 |
| Size | LI | SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | NoiseClass | M+S | 3PMSF | EPREL Code |
| 225/40R18 | 92 | V | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 613499 |
| 225/45R18 | 95 | V | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 607704 |
| 235/40R18 | 95 | V | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 607924 |
| 235/45R18 | 98 | V | XL | C | C | 71 | B | ✓ | ✓ | 607508 |
| 235/50R18 | 101 | V | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 608507 |
| 245/40R18 | 97 | V | XL | C | C | 70 | B | ✓ | ✓ | 613474 |
| 245/45R18 | 100 | V | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 607670 |
| Size | LI | SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | NoiseClass | M+S | 3PMSF | EPREL Code |
| 225/40R19 | 93 | V | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 607987 |
| 235/35R19 | 91 | V | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 607340 |
| 235/55R19 | 105 | V | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 607799 |
| 245/35R19 | 93 | V | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 651381 |
| 245/40R19 | 98 | V | XL | C | C | 71 | B | ✓ | ✓ | 607331 |
| 245/45R19 | 102 | V | XL | C | C | 71 | B | ✓ | ✓ | 606937 |
| 255/35R19 | 96 | V | XL | C | C | 71 | B | ✓ | ✓ | 607360 |
| 255/40R19 | 100 | V | XL | C | C | 71 | B | ✓ | ✓ | 607767 |
| 275/35R19 | 100 | V | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 649042 |
| 275/40R19 | 105 | V | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 654261 |
