- 0°
- 30°
- 90°
SEASON MASTER A/S
The SEASON MASTER A/S, with 3PMSF certification, is engineered to all-weather conditons and ensures optimal safety during its service life. From compact cars to sedans to sports cars, the hybrid-technology solution is embraced by millions of drivers across europe according to different seasons.
Performance
Get a one-stop solution
In order to make sure your question or comment reaches the right people, please fil out the brief form and we’ll respond as soon as possible Your private information is absolutely protected.
The wide central longitudinal groove greatly improve the wet performance.

The V-shape lateral grooves, extended from the central grooves to the shoulder area, most close to water-stream flowage, effectively and efficiently evacuate water from the contact patch between tyre/road.

The wavy shapes of siping, with 3D elements apllied, improves the rubber gripping in wet conditions. Sipes shaping matches the blocks designing, with varying gaps, harmonically changing the stiffness of tread blocks and improve the comfort driving.

The specilized all-season compound offers tyres year-round performance with 3PMSF certification.

Spec
- 13"
- 14"
- 15"
- 16"
- 17"
- 18"
- 19"
- 20"
| Size | LI / SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | Noise Class | M+S | 3PMSF |
| 155/65R13 | 73T | D | B | 70 | B | √ | √ | |
| 155/70R13 | 75T | D | B | 70 | B | √ | √ | |
| 155/80R13 | 79T | D | B | 70 | B | √ | √ | |
| 165/70R13 | 79T | D | B | 70 | B | √ | √ | |
| 175/65R13 | 80T | D | B | 70 | B | √ | √ |
| Size | LI / SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | Noise Class | M+S | 3PMSF |
| 155/65R14 | 75T | D | B | 70 | B | √ | √ | |
| 165/60R14 | 79H | XL | D | B | 70 | B | √ | √ |
| 165/65R14 | 79T | D | B | 70 | B | √ | √ | |
| 165/70R14 | 81T | D | B | 70 | B | √ | √ | |
| 175/65R14 | 82T | D | B | 70 | B | √ | √ | |
| 175/70R14 | 88T | XL | D | B | 70 | B | √ | √ |
| 185/55R14 | 80H | D | B | 70 | B | √ | √ | |
| 185/60R14 | 82H | D | B | 70 | B | √ | √ | |
| 185/65R14 | 86H | D | B | 70 | B | √ | √ | |
| 185/70R14 | 88T | D | B | 70 | B | √ | √ |
| Size | LI / SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | Noise Class | M+S | 3PMSF |
| 155/60R15 | 74T | D | B | 70 | B | √ | √ | |
| 165/65R15 | 81T | D | B | 70 | B | √ | √ | |
| 175/65R15 | 84H | D | B | 70 | B | √ | √ | |
| 185/55R15 | 82H | D | B | 70 | B | √ | √ | |
| 185/60R15 | 88H | XL | D | B | 70 | B | √ | √ |
| 185/65R15 | 92H | XL | C | B | 70 | B | √ | √ |
| 195/50R15 | 82V | D | B | 71 | B | √ | √ | |
| 195/55R15 | 89V | XL | D | B | 71 | B | √ | √ |
| 195/60R15 | 88V | D | B | 71 | B | √ | √ | |
| 195/65R15 | 91V | C | B | 71 | B | √ | √ | |
| 195/65R15 | 95H | XL | C | B | 71 | B | √ | √ |
| 205/65R15 | 94H | C | B | 71 | B | √ | √ | |
| 215/65R15 | 96H | C | B | 71 | B | √ | √ |
| Size | LI / SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | Noise Class | M+S | 3PMSF |
| 185/55R16 | 87H | XL | D | B | 70 | B | √ | √ |
| 195/45R16 | 84V | XL | D | B | 71 | B | √ | √ |
| 195/50R16 | 88V | XL | D | B | 71 | B | √ | √ |
| 195/55R16 | 91V | XL | C | B | 71 | B | √ | √ |
| 195/60R16 | 89V | D | B | 71 | B | √ | √ | |
| 205/45R16 | 87W | XL | D | B | 71 | B | √ | √ |
| 205/55R16 | 91V | C | B | 71 | B | √ | √ | |
| 205/55R16 | 94V | XL | C | B | 71 | B | √ | √ |
| 205/60R16 | 96V | XL | C | B | 71 | B | √ | √ |
| 215/45R16 | 90V | XL | C | B | 71 | B | √ | √ |
| 215/55R16 | 97V | XL | C | B | 71 | B | √ | √ |
| 215/60R16 | 99V | XL | C | B | 71 | B | √ | √ |
| 215/65R16 | 98V | C | B | 71 | B | √ | √ | |
| 215/70R16 | 100H | C | B | 71 | B | √ | √ | |
| 225/55R16 | 99V | XL | C | B | 71 | B | √ | √ |
| 235/60R16 | 100V | C | B | 71 | B | √ | √ |
| Size | LI / SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | Noise Class | M+S | 3PMSF |
| 205/40R17 | 84W | XL | D | B | 71 | B | √ | √ |
| 205/45R17 | 88V | XL | D | B | 71 | B | √ | √ |
| 205/50R17 | 93V | XL | C | B | 71 | B | √ | √ |
| 205/55R17 | 95V | XL | C | B | 71 | B | √ | √ |
| 215/40R17 | 87W | XL | D | B | 71 | B | √ | √ |
| 215/45R17 | 91W | XL | C | B | 71 | B | √ | √ |
| 215/50R17 | 95W | XL | C | B | 71 | B | √ | √ |
| 215/55R17 | 98V | XL | C | B | 71 | B | √ | √ |
| 215/60R17 | 96H | C | B | 71 | B | √ | √ | |
| 215/65R17 | 99V | C | B | 71 | B | √ | √ | |
| 225/45R17 | 94W | XL | C | B | 71 | B | √ | √ |
| 225/50R17 | 98W | XL | C | B | 71 | B | √ | √ |
| 225/55R17 | 101W | XL | C | B | 71 | B | √ | √ |
| 225/60R17 | 99V | C | B | 71 | B | √ | √ | |
| 225/65R17 | 106H | XL | C | B | 71 | B | √ | √ |
| 235/45R17 | 97W | XL | C | B | 71 | B | √ | √ |
| 235/55R17 | 103W | XL | C | B | 71 | B | √ | √ |
| 235/60R17 | 102V | C | B | 71 | B | √ | √ | |
| 235/65R17 | 108V | XL | C | B | 71 | B | √ | √ |
| 245/45R17 | 99W | XL | C | B | 71 | B | √ | √ |
| Size | LI / SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | Noise Class | M+S | 3PMSF |
| 215/45R18 | 93W | XL | C | B | 71 | B | √ | √ |
| 215/55R18 | 99V | XL | C | B | 71 | B | √ | √ |
| 225/40R18 | 92W | XL | C | B | 71 | B | √ | √ |
| 225/45R18 | 95W | XL | C | B | 71 | B | √ | √ |
| 225/50R18 | 95W | C | B | 71 | B | √ | √ | |
| 225/55R18 | 98V | C | B | 71 | B | √ | √ | |
| 235/40R18 | 95W | XL | C | B | 71 | B | √ | √ |
| 235/45R18 | 98W | XL | C | B | 71 | B | √ | √ |
| 235/50R18 | 101W | XL | C | B | 71 | B | √ | √ |
| 235/55R18 | 100V | C | B | 71 | B | √ | √ | |
| 235/60R18 | 107V | XL | C | B | 71 | B | √ | √ |
| 245/40R18 | 97W | XL | C | B | 71 | B | √ | √ |
| 245/45R18 | 100W | XL | C | B | 71 | B | √ | √ |
| Size | LI / SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | Noise Class | M+S | 3PMSF |
| 225/35R19 | 88W | XL | D | B | 71 | B | √ | √ |
| 225/40R19 | 93W | XL | C | B | 71 | B | √ | √ |
| 225/45R19 | 96W | XL | C | B | 71 | B | √ | √ |
| 225/55R19 | 99V | C | B | 71 | B | √ | √ | |
| 235/35R19 | 91W | XL | C | B | 71 | B | √ | √ |
| 235/40R19 | 96W | XL | C | B | 71 | B | √ | √ |
| 235/45R19 | 99W | XL | C | B | 71 | B | √ | √ |
| 235/55R19 | 105W | XL | C | B | 71 | B | √ | √ |
| 245/40R19 | 98W | XL | C | B | 71 | B | √ | √ |
| 245/45R19 | 102W | XL | C | B | 71 | B | √ | √ |
| 255/35R19 | 96W | XL | C | B | 72 | B | √ | √ |
| 255/40R19 | 100W | XL | C | B | 72 | B | √ | √ |
| 255/50R19 | 107V | XL | C | B | 72 | B | √ | √ |
| 255/55R19 | 111V | XL | C | B | 72 | B | √ | √ |
| Size | LI / SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | Noise Class | M+S | 3PMSF |
| 255/45R20 | 105W | XL | C | B | 72 | B | √ | √ |
| 265/45R20 | 108W | XL | C | B | 72 | B | √ | √ |
