- 0°
- 30°
- 90°
SNOWTRAXX H/P
SNOWTRAXX H/P is a non-pitted winter tire specifically designed for SUVs and CUVs. It offers reliable grip and control, performing well in snowy, icy conditions and cold weather. With advanced winter formula and tread technology, it excels in harsh environments.
Performance
Get a one-stop solution
In order to make sure your question or comment reaches the right people, please fil out the brief form and we’ll respond as soon as possible Your private information is absolutely protected.
The fine grooves on the tire tread instantly absorb the thin water filmbetween the tire and the snow through capillary action, enabling the vehicle to drive freely on the snowy surface.

The wide lateral grooves provide more sharp edges that can improve the traction and grip on snow, shorten the braking distance with power.

The design of the tire shoulder with an outwardly expanded trumpet-shaped opening (similar to the structure ofa snow shovel) effectivelyenhances the snow-discharging performance.

The special tire tread low-temperature formula can still maintain physicalproperties such as elasticity.

Spec
- 13"
- 14"
- 15"
- 16"
- 17"
- 18"
- 19"
- 20"
| size | LI/SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Class | Noise Value(dB) | M+S | 3PMSF |
| 155/70R13 | 75T | D | B | 70 | B | √ | √ | |
| 155/80R13 | 79T | D | B | 70 | B | √ | √ | |
| 175/70R13 | 82T | D | B | 70 | B | √ | √ |
| size | LI/SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Class | Noise Value(dB) | M+S | 3PMSF |
| 155/65R14 | 75T | D | B | 70 | B | √ | √ | |
| 165/65R14 | 79T | D | B | 70 | B | √ | √ | |
| 165/70R14 | 81T | XL | D | B | 70 | B | √ | √ |
| 165/70R14 | 85T | D | B | 70 | B | √ | √ | |
| 175/65R14 | 82T | D | B | 70 | B | √ | √ | |
| 175/65R14 | 86H | XL | D | B | 70 | B | √ | √ |
| 175/70R14 | 84T | D | B | 70 | B | √ | √ | |
| 185/60R14 | 82H | D | B | 70 | B | √ | √ | |
| 185/65R14 | 86H | D | B | 70 | B | √ | √ |
| size | LI/SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Class | Noise Value(dB) | M+S | 3PMSF |
| 165/60R15 | 81T | XL | D | B | 70 | B | √ | √ |
| 165/65R15 | 81T | D | B | 70 | B | √ | √ | |
| 175/65R15 | 88H | XL | D | B | 70 | B | √ | √ |
| 185/55R15 | 86H | XL | D | B | 70 | B | √ | √ |
| 185/60R15 | 84H | D | B | 70 | B | √ | √ | |
| 185/60R15 | 88H | XL | D | B | 70 | B | √ | √ |
| 185/65R15 | 88H | D | B | 70 | B | √ | √ | |
| 185/65R15 | 92H | XL | C | B | 70 | B | √ | √ |
| 195/50R15 | 86H | XL | D | B | 71 | B | √ | √ |
| 195/55R15 | 89H | XL | D | B | 71 | B | √ | √ |
| 195/60R15 | 92H | XL | C | B | 71 | B | √ | √ |
| 195/65R15 | 91H | C | B | 71 | B | √ | √ | |
| 195/65R15 | 95H | XL | C | B | 71 | B | √ | √ |
| 205/65R15 | 94H | C | B | 71 | B | √ | √ | |
| 205/70R15 | 100H | XL | C | B | 71 | B | √ | √ |
| size | LI/SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Class | Noise Value(dB) | M+S | 3PMSF |
| 195/45R16 | 84H | XL | D | B | 71 | B | √ | √ |
| 195/55R16 | 91H | XL | C | B | 71 | B | √ | √ |
| 205/55R16 | 91H | C | B | 71 | B | √ | √ | |
| 205/55R16 | 94H | XL | C | B | 71 | B | √ | √ |
| 205/60R16 | 92H | C | B | 71 | B | √ | √ | |
| 205/60R16 | 96H | XL | C | B | 71 | B | √ | √ |
| 205/65R16 | 99H | XL | C | B | 71 | B | √ | √ |
| 215/55R16 | 97H | XL | C | B | 71 | B | √ | √ |
| 215/60R16 | 99H | XL | C | B | 71 | B | √ | √ |
| 215/65R16 | 102H | XL | C | B | 71 | B | √ | √ |
| 215/70R16 | 104H | XL | C | B | 71 | B | √ | √ |
| 225/55R16 | 99H | XL | C | B | 71 | B | √ | √ |
| size | LI/SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Class | Noise Value(dB) | M+S | 3PMSF |
| 205/45R17 | 88V | XL | D | B | B | 71 | √ | √ |
| 205/50R17 | 95V | XL | C | B | B | 71 | √ | √ |
| 205/55R17 | 95V | XL | C | B | B | 71 | √ | √ |
| 205/60R17 | 93H | C | B | B | 71 | √ | √ | |
| 215/40R17 | 87V | XL | D | B | B | 71 | √ | √ |
| 215/45R17 | 91V | XL | C | B | B | 71 | √ | √ |
| 215/50R17 | 95V | XL | C | B | B | 71 | √ | √ |
| 215/55R17 | 98V | XL | C | B | B | 71 | √ | √ |
| 215/60R17 | 100H | XL | C | B | B | 71 | √ | √ |
| 215/65R17 | 105H | XL | C | B | B | 71 | √ | √ |
| 225/45R17 | 94V | XL | C | B | B | 71 | √ | √ |
| 225/50R17 | 98V | XL | C | B | B | 71 | √ | √ |
| 225/55R17 | 107V | XL | C | B | B | 71 | √ | √ |
| 225/60R17 | 105H | XL | C | B | B | 71 | √ | √ |
| 225/65R17 | 106H | XL | C | B | B | 71 | √ | √ |
| 255/45R17 | 97V | XL | C | B | B | 71 | √ | √ |
| 235/55R17 | 103V | XL | C | B | B | 71 | √ | √ |
| 235/65RI7 | 108H | XL | C | B | B | 71 | √ | √ |
| 245/45R17 | 99V | XL | C | B | B | 71 | √ | √ |
| 245/65R17 | 111H | XL | C | B | B | 71 | √ | √ |
| 265/65R17 | 116H | XL | C | B | B | 72 | √ | √ |
| size | LI/SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Class | Noise Value(dB) | M+S | 3PMSF |
| 215/55R18 | 99V | XL | C | B | B | 71 | √ | √ |
| 225/40R18 | 92V | XL | C | B | B | 71 | √ | √ |
| 225/45R18 | 95V | XL | C | B | B | 71 | √ | √ |
| 225/50R18 | 99V | XL | C | B | B | 71 | √ | √ |
| 225/55R18 | 102V | XL | C | B | B | 71 | √ | √ |
| 225/60R18 | 104H | XL | C | B | B | 71 | √ | √ |
| 235/40R18 | 95V | XL | C | B | B | 71 | √ | √ |
| 235/45R18 | 98V | XL | C | B | B | 71 | √ | √ |
| 255/50R18 | 101V | XL | C | B | B | 71 | √ | √ |
| 255/55R18 | 104V | XL | C | B | B | 71 | √ | √ |
| 255/60R18 | 107H | XL | C | B | B | 71 | √ | √ |
| 245/40R18 | 97V | XL | C | B | B | 71 | √ | √ |
| 245/45R18 | 100V | XL | C | B | B | 71 | √ | √ |
| 255/55R18 | 109V | XL | C | B | B | 72 | √ | √ |
| 265/60R18 | 114H | XL | C | B | B | 72 | √ | √ |
| size | LI/SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Class | Noise Value(dB) | M+S | 3PMSF |
| 225/40R19 | 95V | XL | C | B | B | 71 | √ | √ |
| 225/45R19 | 96V | XL | C | B | B | 71 | √ | √ |
| 225/55R19 | 103V | XL | C | B | B | 71 | √ | √ |
| 235/35R19 | 91V | XL | C | B | B | 71 | √ | √ |
| 255/50R19 | 103V | XL | C | B | B | 71 | √ | √ |
| 255/55R19 | 105V | XL | C | B | B | 71 | √ | √ |
| 245/40R19 | 98V | XL | C | B | B | 71 | √ | √ |
| 245/45R19 | 102V | XL | C | B | B | 71 | √ | √ |
| 255/35R19 | 96V | XL | C | B | B | 72 | √ | √ |
| 255/40R19 | 100V | XL | C | B | B | 72 | √ | √ |
| 255/50R19 | 107V | XL | C | B | B | 72 | √ | √ |
| size | LI/SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Class | Noise Value(dB) | M+S | 3PMSF |
| 245/45R20 | 103V | XL | C | B | B | 71 | √ | √ |
| 255/45R20 | 105V | XL | C | B | B | 72 | √ | √ |
| 255/50R20 | 109V | XL | C | B | B | 72 | √ | √ |
| 275/40R20 | 106V | XL | C | B | B | 73 | √ | √ |
