- 0°
- 30°
- 90°
TERRAMASTER A/S
The TERRAMASTER A/S is designed to perform in every climate condition, with excellent wet and dry braking and maintain traction and stability whether driving in wet or dry conditions.
Performance
Get a one-stop solution
In order to make sure your question or comment reaches the right people, please fil out the brief form and we’ll respond as soon as possible Your private information is absolutely protected.
Wide lateral grooves,Improved drain performance with wide and high angled grooves.

High-density summer sipes Enhanced block stiffness provides better driving performance on dry roads.

Pitch variation technology Optimized pitch variation technology provides more comfortable driving.

The product's construction with 3D sipes,provides outstanding grip performance on dry in all season conditions.

Spec
- 13"
- 14"
- 15"
- 16"
- 17"
- 18"
- 19"
| Size | LI / SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | Noise Class | M+S | 3PMSF | EPREL Code |
| 155/65R13 | 73T | D | B | 70 | B | √ | √ | 2336539 | |
| 155/70R13 | 75T | D | B | 70 | B | √ | √ | 2336540 | |
| 155/80R13 | 79T | D | B | 70 | B | √ | √ | 2336545 | |
| 165/70R13 | 79T | D | B | 70 | B | √ | √ | 2336549 | |
| 165/70R13 | 83T | XL | C | B | 70 | B | √ | √ | 2336550 |
| 175/70R13 | 82T | D | B | 70 | B | √ | √ | 2336552 |
| Size | LI / SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | Noise Class | M+S | 3PMSF | EPREL Code |
| 155/65R14 | 75T | D | B | 70 | B | √ | √ | 2336553 | |
| 165/60R14 | 79H | XL | C | B | 70 | B | √ | √ | 2336554 |
| 165/65R14 | 79T | D | B | 70 | B | √ | √ | 2336561 | |
| 165/70R14 | 81T | D | B | 70 | B | √ | √ | 2336562 | |
| 175/65R14 | 82T | D | B | 70 | B | √ | √ | 2336565 | |
| 175/65R14 | 86T | XL | C | B | 70 | B | √ | √ | 2336567 |
| 175/70R14 | 84T | D | B | 70 | B | √ | √ | 2336568 | |
| 175/70R14 | 88T | XL | C | B | 70 | B | √ | √ | 2336573 |
| 185/60R14 | 82H | D | B | 70 | B | √ | √ | 2336575 | |
| 185/65R14 | 86H | D | B | 70 | B | √ | √ | 2336576 | |
| 185/70R14 | 88T | D | B | 70 | B | √ | √ | 2336578 | |
| 195/70R14 | 91T | C | B | 71 | B | √ | √ | 2336580 |
| Size | LI / SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | Noise Class | M+S | 3PMSF | EPREL Code |
| 165/65R15 | 81H | D | B | 70 | B | √ | √ | 2336583 | |
| 175/65R15 | 84H | D | B | 70 | B | √ | √ | 2336586 | |
| 185/55R15 | 82H | D | B | 70 | B | √ | √ | 2336595 | |
| 185/60R15 | 88H | XL | C | B | 70 | B | √ | √ | 2336598 |
| 185/65R15 | 88H | D | B | 70 | B | √ | √ | 2336600 | |
| 185/65R15 | 92H | XL | C | B | 70 | B | √ | √ | 2336608 |
| 195/50R15 | 82V | D | B | 71 | B | √ | √ | 2336610 | |
| 195/55R15 | 85V | D | B | 71 | B | √ | √ | 2339221 | |
| 195/60R15 | 88V | D | B | 71 | B | √ | √ | 2339269 | |
| 195/65R15 | 91H | C | B | 71 | B | √ | √ | 2339273 | |
| 195/65R15 | 95H | XL | C | B | 71 | B | √ | √ | 2339279 |
| 205/65R15 | 94V | C | B | 71 | B | √ | √ | 2339281 | |
| 215/65R15 | 96H | C | B | 71 | B | √ | √ | 2339385 |
| Size | LI / SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | Noise Class | M+S | 3PMSF | EPREL Code |
| 195/45R16 | 84V | XL | C | B | 71 | B | √ | √ | 2339391 |
| 195/50R16 | 88V | XL | C | B | 71 | B | √ | √ | 2339397 |
| 195/55R16 | 87V | D | B | 71 | B | √ | √ | 2339598 | |
| 195/55R16 | 91V | XL | C | B | 71 | B | √ | √ | 2339614 |
| 195/60R16 | 89V | C | B | 71 | B | √ | √ | 2339634 | |
| 205/45ZR16 | 87W | XL | C | B | 71 | B | √ | √ | 2339645 |
| 205/50ZR16 | 91W | XL | C | B | 71 | B | √ | √ | 2339670 |
| 205/55R16 | 91V | C | B | 71 | B | √ | √ | 2339677 | |
| 205/55R16 | 94V | XL | C | B | 71 | B | √ | √ | 2339706 |
| 205/60R16 | 96V | XL | C | B | 71 | B | √ | √ | 2339717 |
| 215/45R16 | 90V | XL | C | B | 71 | B | √ | √ | 2339728 |
| 215/55ZR16 | 97W | XL | C | B | 71 | B | √ | √ | 2339763 |
| 215/60R16 | 99V | XL | C | B | 71 | B | √ | √ | 2339772 |
| 215/65R16 | 98V | C | B | 71 | B | √ | √ | 2339802 | |
| 225/55ZR16 | 99W | XL | C | B | 71 | B | √ | √ | 2339816 |
| 225/60R16 | 102V | XL | C | B | 71 | B | √ | √ | 2339822 |
| Size | LI / SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | Noise Class | M+S | 3PMSF | EPREL Code |
| 205/45ZR17 | 88W | XL | C | B | 71 | B | √ | √ | 2339827 |
| 205/50ZR17 | 93W | XL | C | B | 71 | B | √ | √ | 2339842 |
| 205/55ZR17 | 95W | XL | C | B | 71 | B | √ | √ | 2339848 |
| 215/40ZR17 | 87W | XL | C | B | 71 | B | √ | √ | 2340957 |
| 215/45ZR17 | 91W | XL | C | B | 71 | B | √ | √ | 2341120 |
| 215/50ZR17 | 95W | XL | C | B | 71 | B | √ | √ | 2341131 |
| 215/55ZR17 | 98W | XL | C | B | 71 | B | √ | √ | 2341132 |
| 215/60R17 | 100V | XL | C | B | 71 | B | √ | √ | 2341139 |
| 215/65R17 | 99V | C | B | 71 | B | √ | √ | 2341142 | |
| 225/45ZR17 | 94Y | XL | C | B | 71 | B | √ | √ | 2341155 |
| 225/50ZR17 | 98Y | XL | C | B | 71 | B | √ | √ | 2341159 |
| 225/55ZR17 | 101W | XL | C | B | 71 | B | √ | √ | 2341178 |
| 225/60R17 | 103V | XL | C | B | 71 | B | √ | √ | 2341195 |
| 225/65R17 | 106V | XL | C | B | 71 | B | √ | √ | 2341199 |
| 235/45ZR17 | 97W | XL | C | B | 71 | B | √ | √ | 2341203 |
| 235/55ZR17 | 103W | XL | C | B | 71 | B | √ | √ | 2341272 |
| 235/65ZR17 | 108W | XL | C | B | 71 | B | √ | √ | 2341287 |
| Size | LI / SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | Noise Class | M+S | 3PMSF | EPREL Code |
| 215/55R18 | 99V | XL | C | B | 71 | B | √ | √ | 2341459 |
| 225/40ZR18 | 92Y | XL | C | B | 71 | B | √ | √ | 2341464 |
| 225/45ZR18 | 95W | XL | C | B | 71 | B | √ | √ | 2341472 |
| 225/55R18 | 98V | C | B | 71 | B | √ | √ | 2341474 | |
| 235/45ZR18 | 98Y | XL | C | B | 71 | B | √ | √ | 2341487 |
| 235/50ZR18 | 101W | XL | C | B | 71 | B | √ | √ | 2341496 |
| 235/55R18 | 104V | XL | C | B | 71 | B | √ | √ | 2341500 |
| 235/60ZR18 | 107W | XL | C | B | 71 | B | √ | √ | 2341507 |
| 245/40ZR18 | 97Y | XL | C | B | 72 | B | √ | √ | 2341511 |
| 245/45ZR18 | 100Y | XL | C | B | 72 | B | √ | √ | 2341543 |
| Size | LI / SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | Noise Class | M+S | 3PMSF | EPREL Code |
| 225/40ZR19 | 93Y | XL | C | B | 71 | B | √ | √ | 2341587 |
| 225/45ZR19 | 96Y | XL | C | B | 71 | B | √ | √ | 2341598 |
| 225/55ZR19 | 99W | C | B | 71 | B | √ | √ | 2341612 | |
| 235/55ZR19 | 105W | XL | C | B | 71 | B | √ | √ | 2341614 |
| 245/45ZR19 | 102Y | XL | C | B | 72 | B | √ | √ | 2341621 |
| 255/35ZR19 | 96Y | XL | C | B | 73 | B | √ | √ | 2341625 |
| 255/40ZR19 | 100Y | XL | C | B | 73 | B | √ | √ | 2341627 |
