- 0°
- 30°
- 90°
WINTERTRAXX H/P
WINTERTRAXX H/P is an asymmetrical modern snow tire featuring superior
Performance
Passenger
Sport
Suv
Winter
M+S
Snow
3PMSF
Get a one-stop solution
In order to make sure your question or comment reaches the right people, please fil out the brief form and we’ll respond as soon as possible Your private information is absolutely protected.
Asymmetrical snow tire designed for winter conditions.

High-density 3D ripple sipes improve overall wear pattern and traction on snow and icy surfaces.

High-density 3D ripple sipes improve overall wear pattern and traction on snow and icy surfaces.

High-density 3D ripple sipes improve overall wear pattern and traction on snow and icy surfaces.

Spec
- 13"
- 14"
- 15"
- 16"
- 17"
- 18"
- 19"
- 20"
| size | LI/SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Class | Noise Value(dB) | M+S | 3PMSF |
| 175/70R13 | 82T | D | C | B | 70 | √ | √ |
| size | LI/SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Class | Noise Value(dB) | M+S | 3PMSF |
| 175/65R14 | 82T | D | C | B | 70 | √ | √ | |
| 175/70R14 | 88T | XL | D | C | B | 70 | √ | √ |
| 185/60R14 | 82T | D | C | B | 70 | √ | √ | |
| 185/65R14 | 90T | XL | D | C | B | 70 | √ | √ |
| 185/70R14 | 92T | XL | D | C | B | 70 | √ | √ |
| 195/70R14 | 91T | D | C | B | 71 | √ | √ |
| size | LI/SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Class | Noise Value(dB) | M+S | 3PMSF |
| 185/55R15 | 82H | D | C | B | 70 | √ | √ | |
| 185/60R15 | 88T | XL | D | C | B | 70 | √ | √ |
| 185/65R15 | 92T | XL | D | C | B | 70 | √ | √ |
| 195/55R15 | 89H | XL | D | C | B | 71 | √ | √ |
| 195/60R15 | 92T | XL | D | C | B | 71 | √ | √ |
| 195/65R15 | 95T | XL | C | C | B | 71 | √ | √ |
| 205/65R15 | 99T | XL | C | C | B | 71 | √ | √ |
| 205/70R15 | 100T | XL | C | C | B | 71 | √ | √ |
| size | LI/SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Class | Noise Value(dB) | M+S | 3PMSF |
| 195/45R16 | 84H | XL | D | C | B | 71 | √ | √ |
| 195/55R16 | 91H | XL | D | C | B | 71 | √ | √ |
| 205/55R16 | 94H | XL | D | C | B | 71 | √ | √ |
| 205/60R16 | 96T | XL | C | C | B | 71 | √ | √ |
| 205/65R16 | 99T | XL | C | C | B | 71 | √ | √ |
| 215/55R16 | 97T | XL | C | C | B | 71 | √ | √ |
| 215/60R16 | 99T | XL | C | C | B | 71 | √ | √ |
| 215/65R16 | 102T | XL | C | C | B | 71 | √ | √ |
| 215/70R16 | 100T | C | C | B | 71 | √ | √ |
| size | LI/SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Class | Noise Value(dB) | M+S | 3PMSF |
| 205/50R17 | 93V | XL | D | C | B | 71 | √ | √ |
| 215/45R17 | 91V | XL | D | C | B | 71 | √ | √ |
| 215/50R17 | 95V | XL | C | C | B | 71 | √ | √ |
| 215/55R17 | 98V | XL | C | C | B | 71 | √ | √ |
| 225/45R17 | 94V | XL | D | C | B | 71 | √ | √ |
| 225/50R17 | 98V | XL | C | C | B | 71 | √ | √ |
| 225/55R17 | 101V | XL | C | C | B | 71 | √ | √ |
| 235/45R17 | 97V | XL | C | C | B | 71 | √ | √ |
| 235/55R17 | 103V | XL | C | C | B | 71 | √ | √ |
| size | LI/SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Class | Noise Value(dB) | M+S | 3PMSF |
| 215/55R18 | 99V | XL | C | C | B | 71 | √ | √ |
| 225/40R18 | 92V | XL | D | C | B | 71 | √ | √ |
| 225/45R18 | 95V | XL | C | C | B | 71 | √ | √ |
| 225/50R18 | 95V | C | C | B | 71 | √ | √ | |
| 225/55R18 | 98V | C | C | B | 71 | √ | √ | |
| 235/45R18 | 98V | XL | C | C | B | 71 | √ | √ |
| 245/40R18 | 97V | XL | C | C | B | 71 | √ | √ |
| 245/45R18 | 100V | XL | C | C | B | 71 | √ | √ |
| size | LI/SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Class | Noise Value(dB) | M+S | 3PMSF |
| 235/40R19 | 96V | XL | C | C | B | 71 | √ | √ |
| 235/45R19 | 99V | XL | C | C | B | 71 | √ | √ |
| 245/40R19 | 98V | XL | C | C | B | 71 | √ | √ |
| 245/45R19 | 102V | XL | C | C | B | 71 | √ | √ |
| 265/55R19 | 109H | C | C | B | 72 | √ | √ |
| size | LI/SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Class | Noise Value(dB) | M+S | 3PMSF |
| 235/55R20 | 102V | C | C | B | 71 | √ | √ | |
| 245/45R20 | 103V | XL | C | C | B | 71 | √ | √ |
| 245/50R20 | 105V | XL | C | C | B | 71 | √ | √ |
| 255/45R20 | 105V | XL | C | C | B | 72 | √ | √ |
| 255/50R20 | 109V | XL | C | C | B | 72 | √ | √ |
