- 0°
- 30°
- 90°
WINTERTRAXX SUV
WINTERTRAXX SUV is a contemporary ice tire for SUVs, boasting a saw-tooth
Performance
Passenger
Sport
Suv
Winter
M+S
Snow
3PMSF
Get a one-stop solution
In order to make sure your question or comment reaches the right people, please fil out the brief form and we’ll respond as soon as possible Your private information is absolutely protected.
Large block tread design for increased traction and handling under snowy conditions.

Unidirectional pattern provides improved snow clearing performance and consistent traction.

Multi-pitch tread design minimizes pattern noise for excellent ride refinement.

Specially formulated compound for excellent traction on snow and ice.

Spec
- 16"
- 17"
- 18"
- 19"
- 20"
- 21"
- 22"
| size | LI/SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Class | Noise Value(dB) | M+S | 3PMSF |
| 235/70R16 | 106T | C | C | B | 71 | √ | √ | |
| 255/70R16 | 111T | C | C | B | 72 | √ | √ |
| size | LI/SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Class | Noise Value(dB) | M+S | 3PMSF |
| 215/60R17 | 96T | C | C | B | 71 | √ | √ | |
| 225/60R17 | 103T | XL | C | C | B | 71 | √ | √ |
| 225/65R17 | 102T | C | C | B | 71 | √ | √ | |
| 235/65R17 | 108T | XL | C | C | B | 71 | √ | √ |
| 245/65R17 | 111T | XL | C | C | B | 71 | √ | √ |
| 245/70R17 | 110T | C | C | B | 71 | √ | √ | |
| 255/65R17 | 110T | C | C | B | 72 | √ | √ | |
| 265/65R17 | 112T | C | C | B | 72 | √ | √ | |
| 265/70R17 | 115T | C | C | B | 72 | √ | √ |
| size | LI/SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Class | Noise Value(dB) | M+S | 3PMSF |
| 225/60R18 | 100T | C | C | B | 71 | √ | √ | |
| 235/55R18 | 100T | C | C | B | 71 | √ | √ | |
| 235/60R18 | 107T | XL | C | C | B | 71 | √ | √ |
| 235/65R18 | 106T | C | C | B | 71 | √ | √ | |
| 245/50R18 | 104H | XL | C | C | B | 71 | √ | √ |
| 245/60R18 | 105T | C | C | B | 71 | √ | √ | |
| 265/60R18 | 110T | C | C | B | 72 | √ | √ | |
| 265/65R18 | 114T | C | C | B | 72 | √ | √ |
| size | LI/SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Class | Noise Value(dB) | M+S | 3PMSF |
| 225/45R19 | 96H | XL | C | C | B | 71 | √ | √ |
| 225/55R19 | 99H | C | C | B | 71 | √ | √ | |
| 235/50R19 | 103H | XL | C | C | B | 71 | √ | √ |
| 235/55R19 | 101T | C | C | B | 71 | √ | √ | |
| 235/60R19 | 107T | XL | C | C | B | 71 | √ | √ |
| 245/55R19 | 103T | C | C | B | 71 | √ | √ | |
| 255/45R19 | 104H | XL | C | C | B | 72 | √ | √ |
| 255/55R19 | 111H | XL | C | C | B | 72 | √ | √ |
| 255/60R19 | 113T | XL | C | C | B | 72 | √ | √ |
| 265/55R19 | 109T | C | C | B | 72 | √ | √ |
| size | LI/SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Class | Noise Value(dB) | M+S | 3PMSF |
| 255/55R20 | 110H | XL | C | C | B | 72 | √ | √ |
| 265/50R20 | 111T | XL | C | C | B | 72 | √ | √ |
| 265/55R20 | 113T | XL | C | C | B | 72 | √ | √ |
| 275/50R20 | 113H | XL | C | C | B | 72 | √ | √ |
| 275/60R20 | 115T | C | C | B | 72 | √ | √ |
| size | LI/SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Class | Noise Value(dB) | M+S | 3PMSF |
| 265/45R21 | 108T | XL | C | C | B | 72 | √ | √ |
| 275/50R21 | 113H | XL | C | C | B | 72 | √ | √ |
| 285/45R21 | 113T | XL | C | C | B | 74 | √ | √ |
| size | LI/SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Class | Noise Value(dB) | M+S | 3PMSF |
| 265/40R22 | 106H | XL | C | C | B | 72 | √ | √ |
