• 30°
  • 90°
X-energia Sport GX2-效果图 (1).webp X-energia Sport GX2-效果图 (2).webp X-energia Sport GX2-效果图 (3).webp
background image
PCR

X-energia Sport GX2

The Ultra high performance summer tire, X-energia Sport GX2 is designed for drivers of premium vehicles looking for excellent grip and outstanding performance. By delivering confidence-inspiring handling and stability, the family covers a wide range of today’s luxury sport and electric vehicles.

Performance
Passenger Sport Suv Summer Comfort Mileage

Get a one-stop solution

In order to make sure your question or comment reaches the right people, please fil out the brief form and we’ll respond as soon as possible Your private information is absolutely protected.

Four circumferential grooves with 3+1 unique design make it easier to cut water film and effectively disperse water to resist hydroplaning.

X-energia Sport GX2 (1).webp


Outside/Inside pattern design with strong semi/all-closed shoulder for enough contract patch and optimized rigidity to prevent slippage cauzed by the high torque of vehicles.

X-energia Sport GX2 (2).webp

 Varied pitches alignment,  knurling line on the bottom of main grooves, and the combination of lateral narrow grooves and sipes, to reach a quiet driving experience while providinig grips on the wet road surface.

X-energia Sport GX2 (3).webp


High strength structural design. Two-wide high-tensile steel belts intensified by jointless nylon ply provides excellent handling and high-speed stability.

X-energia Sport GX2 (4).webp

Spec

  • 16"
  • 17"
  • 18"
  • 19"
  • 20"
  • 21"
  • 22"
Size LI / SR XL RRC Wet Grip Noise Class Noise ValuedB
195/45R16 84V XL C B B 71
205/45R16 87W XL C B B 71
205/55R16 94W XL C B B 71
215/45R16 90V XL C B B 71


Size LI / SR XL RRC Wet Grip Noise Class Noise ValuedB
195/40R17 81W XL C B B 71
195/45R17 85W XL C B B 71
205/40R17 84W XL C B B 71
205/45R17 88W XL C B B 71
205/50R17 93W XL C B B 71
205/55R17 95W XL C B B 71
215/40R17 87W XL C B B 71
215/45R17 91Y XL C B B 71
215/50R17 95Y XL C B B 71
215/55R17 98W XL C B B 71
225/45R17 94Y XL C B B 71
225/50R17 98Y XL C B B 71
225/55R17 101W XL C B B 71
235/45R17 97W XL C B B 71
235/50R17 100W XL C B B 71
235/55R17 103W XL C B B 71
245/40R17 95W XL C B B 71
245/45R17 99W XL C B B 71


Size LI / SR XL RRC Wet Grip Noise Class Noise ValuedB
195/55R18 93H XL C B B 71
205/40R18 86Y XL C B B 71
215/40R18 89Y XL C B B 71
215/45R18 93Y XL C B B 71
215/50R18 92W
C B B 71
215/50R18 96W XL C B B 71
215/55R18 99W XL C B B 71
225/35R18 87Y XL C B B 71
225/40R18 92Y XL C B B 71
225/45R18 95Y XL C B B 71
225/50R18 99W XL C B B 71
225/55R18 102W XL C B B 71
235/40R18 95Y XL C B B 71
235/45R18 98W XL C B B 71
235/50R18 101Y XL C B B 71
235/55R18 104Y XL C B B 71
245/40R18 97Y XL C B B 71
245/45R18 100Y XL C B B 71
245/50R18 104W XL C B B 71
255/35R18 94Y XL C B B 72
255/40R18 99Y XL C B B 72
255/45R18 103Y XL C B B 72
265/35R18 97Y XL C B B 72
275/40R18 103Y XL C B B 72
275/45R18 107Y XL C B B 72
285/35R18 101Y XL C B B 74


Size LI / SR XL RRC Wet Grip Noise Class Noise ValuedB
205/55R19 97W XL C B B 71
225/30R19 84Y XL C B B 71
225/35R19 88Y XL C B B 71
225/40R19 93Y XL C B B 71
225/45R19 96Y XL C B B 71
225/50R19 100W XL C B B 71
225/55R19 103W XL C B B 71
235/35R19 91Y XL C B B 71
235/40R19 96Y XL C B B 71
235/45R19 99Y XL C B B 71
235/50R19 103Y XL C B B 71
235/55R19 105Y XL C B B 71
245/35R19 93Y XL C B B 71
245/40R19 98Y XL C B B 71
245/45R19 102Y XL C B B 71
245/55R19 107W XL C B B 71
255/30R19 91Y XL C B B 72
255/35R19 96Y XL C B B 72
255/40R19 100Y XL C B B 72
255/45R19 104Y XL C B B 72
255/50R19 107Y XL C B B 72
255/55R19 111W XL C B B 72
265/30R19 93Y XL C B B 72
265/35R19 98Y XL C B B 72
265/50R19 110Y XL C B B 72
275/30R19 96Y XL C B B 72
275/35R19 100Y XL C B B 72
275/40R19 105Y XL C B B 72
275/45R19 108Y XL C B B 72
285/35R19 103Y XL C B B 74
285/45R19 111Y XL C B B 74


Size LI / SR XL RRC Wet Grip Noise Class Noise ValuedB
195/50R20 93V XL C B B 71
195/55R20 95H XL C B B 71
215/45R20 95Y XL C B B 71
225/35R20 90Y XL C B B 71
235/30R20 88Y XL C B B 71
235/45R20 100Y XL C B B 71
235/50R20 104W XL C B B 71
235/55R20 105W XL C B B 71
245/30R20 90Y XL C B B 71
245/35R20 95Y XL C B B 71
245/40R20 99Y XL C B B 71
245/45R20 103Y XL C B B 71
245/50R20 105Y XL C B B 71
255/30R20 92Y XL C B B 72
255/35R20 97Y XL C B B 72
255/40R20 101Y XL C B B 72
255/45R20 105Y XL C B B 72
255/50R20 109Y XL C B B 72
255/55R20 110W XL C B B 72
265/40R20 104Y XL C B B 72
265/45R20 108Y XL C B B 72
265/50R20 111W XL C B B 72
275/30R20 97Y XL C B B 72
275/35R20 102Y XL C B B 72
275/40R20 106Y XL C B B 72
275/45R20 110Y XL C B B 72
275/50R20 113Y XL C B B 72
285/35R20 104Y XL C B B 74
295/40R20 110Y XL C B B 74
295/45R20 114Y XL C B B 74
305/40R20 112Y XL C B B 74
315/35R20 110Y XL C B B 74


Size LI / SR XL RRC Wet Grip Noise Class Noise ValuedB
235/45R21 101Y XL C B B 71
245/35R21 96Y XL C B B 71
245/40R21 100Y XL C B B 71
255/40R21 102Y XL C B B 72
255/45R21 106Y XL C B B 72
265/40R21 105Y XL C B B 72
265/45R21 108Y XL C B B 72
275/30R21 98Y XL C B B 72
275/35R21 103Y XL C B B 72
275/40R21 107Y XL C B B 72
275/45R21 110Y XL C B B 72
275/50R21 113Y XL C B B 72
285/40R21 109Y XL C B B 74
285/45R21 113Y XL C B B 74
295/35R21 107Y XL C B B 74
295/40R21 111Y XL C B B 74
315/35R21 111Y XL C B B 74
315/40R21 115Y XL C B B 74


Size LI / SR XL RRC Wet Grip Noise Class Noise ValuedB
265/35R22 102Y XL C B B 72
265/40R22 106Y XL C B B 72
275/40R22 107Y XL C B B 72
285/35R22 106Y XL C B B 74
285/40R22 110Y XL C B B 74
315/35R22 111Y XL C B B 74