Get a one-stop solution
In order to make sure your question or comment reaches the right people, please fil out the brief form and we’ll respond as soon as possible Your private information is absolutely protected.
ASYMMETRIC TREAD DESIGN,Outside of tire for cornering, center for braking and accelerating.Inside of tire for stability.Enables cross rotation to reduce irregular wear.

Four wide, longitudinal grooves and dense lateral grooves offers outstanding braking performance on both wet and dry road surfaces, giving drivers a sense of confidence and reliability with every journey.

A rigid shoulder block design, with anti-irregular elements, to enhance cornering, handling and a quiet comfortable ride

High-safety interal structure engineering, with two-wide crossing steel belts and jointless nylon capply, for excellent stability and durality.

Spec
- 13"
- 14"
- 15"
- 16"
- 17"
- 18"
| Size | LI | SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Class | Noise Value(dB) |
| 145/70R13 | 71 | T | C | B | B | 70 | |
| 145/80R13 | 75 | T | C | B | B | 70 | |
| 155/65R13 | 73 | T | C | B | B | 70 | |
| 155/70R13 | 75 | T | C | B | B | 70 | |
| 155/80R13 | 79 | T | C | B | B | 70 |
| Size | LI | SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Class | Noise Value(dB) |
| 155/65R14 | 75 | T | C | B | B | 70 | |
| 165/60R14 | 75 | H | C | B | B | 70 | |
| 165/65R14 | 79 | T | C | B | B | 70 | |
| 165/70R14 | 81 | T | C | B | B | 70 | |
| 175/65R14 | 82 | H | C | B | B | 70 | |
| 175/65R14 | 86 | T | XL | C | B | B | 70 |
| 175/70R14 | 84 | T | C | B | B | 70 | |
| 175/70R14 | 88 | T | XL | C | B | B | 70 |
| 185/60R14 | 82 | H | C | B | B | 70 | |
| 185/65R14 | 86 | H | C | B | B | 70 | |
| 185/70R14 | 88 | T | C | B | B | 70 |
| Size | LI | SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Class | Noise Value(dB) |
| 155/60R15 | 74 | T | C | B | B | 70 | |
| 165/60R15 | 81 | T | XL | C | B | B | 70 |
| 165/65R15 | 81 | T | C | B | B | 70 | |
| 175/55R15 | 77 | T | C | B | B | 70 | |
| 175/60R15 | 81 | H | C | B | B | 70 | |
| 175/65R15 | 84 | H | C | B | B | 70 | |
| 185/55R15 | 82 | H | C | B | B | 70 | |
| 185/55R15 | 86 | V | XL | C | B | B | 70 |
| 185/60R15 | 84 | H | C | B | B | 70 | |
| 185/60R15 | 88 | H | XL | C | B | B | 70 |
| 185/65R15 | 88 | H | C | B | B | 70 | |
| 185/65R15 | 92 | T | XL | C | B | B | 70 |
| 195/50R15 | 82 | V | C | B | B | 71 | |
| 195/55R15 | 85 | V | C | B | B | 71 | |
| 195/60R15 | 88 | V | C | B | B | 71 | |
| 195/65R15 | 91 | V | C | B | B | 71 | |
| 195/65R15 | 95 | T | XL | C | B | B | 71 |
| 205/60R15 | 91 | V | C | B | B | 71 | |
| 205/65R15 | 94 | V | C | B | B | 71 |
| Size | LI | SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Class | Noise Value(dB) |
| 185/50R16 | 81 | V | C | B | B | 70 | |
| 185/55R16 | 87 | V | XL | C | B | B | 70 |
| 195/50R16 | 84 | V | C | B | B | 71 | |
| 195/55R16 | 87 | V | C | B | B | 71 | |
| 195/55R16 | 91 | V | XL | C | B | B | 71 |
| 195/60R16 | 89 | H | C | B | B | 71 | |
| 205/50R16 | 91 | W | XL | C | B | B | 71 |
| 205/55R16 | 91 | V | C | B | B | 71 | |
| 205/60R16 | 92 | V | C | B | B | 71 | |
| 205/60R16 | 96 | V | XL | C | B | B | 71 |
| 205/65R16 | 95 | H | C | B | B | 71 | |
| 215/55R16 | 97 | W | XL | C | B | B | 71 |
| 215/60R16 | 99 | V | XL | C | B | B | 71 |
| 215/65R16 | 98 | H | C | B | B | 71 | |
| 215/65R16 | 102 | V | XL | C | B | B | 71 |
| 215/70R16 | 100 | H | C | B | B | 71 | |
| 225/55R16 | 99 | W | XL | C | B | B | 71 |
| 225/60R16 | 102 | V | XL | C | B | B | 71 |
| 235/60R16 | 100 | H | C | B | B | 71 |
| Size | LI | SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Class | Noise Value(dB) |
| 175/65R17 | 87 | H | C | B | B | 70 | |
| 205/60R17 | 97 | W | XL | C | B | B | 71 |
| 215/45R17 | 91 | W | XL | C | B | B | 71 |
| 215/50R17 | 95 | W | XL | C | B | B | 71 |
| 215/55R17 | 94 | V | C | B | B | 71 | |
| 215/60R17 | 96 | H | C | B | B | 71 | |
| 215/60R17 | 100 | V | XL | C | B | B | 71 |
| 215/65R17 | 99 | V | C | B | B | 71 | |
| 215/65R17 | 103 | V | XL | C | B | B | 71 |
| 225/45R17 | 94 | W | XL | C | B | B | 71 |
| 225/50R17 | 98 | W | XL | C | B | B | 71 |
| 225/55R17 | 97 | W | C | B | B | 71 | |
| 225/60R17 | 99 | H | C | B | B | 71 | |
| 225/60R17 | 103 | V | XL | C | B | B | 71 |
| 225/65R17 | 102 | H | C | B | B | 71 | |
| 225/65R17 | 106 | V | XL | C | B | B | 71 |
| 235/60R17 | 106 | V | XL | C | B | B | 71 |
| 235/65R17 | 108 | V | XL | C | B | B | 71 |
| Size | LI | SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Class | Noise Value(dB) |
| 175/60R18 | 85 | H | C | B | B | 70 | |
| 195/60R18 | 96 | H | XL | C | B | B | 71 |
| 215/55R18 | 99 | V | XL | C | B | B | 71 |
| 225/55R18 | 98 | V | C | B | B | 71 | |
| 225/60R18 | 104 | V | XL | C | B | B | 71 |
| 235/55R18 | 104 | V | XL | C | B | B | 71 |
| 235/60R18 | 107 | V | XL | C | B | B | 71 |
| 255/55R18 | 109 | W | XL | C | B | B | 72 |
| 255/60R18 | 112 | V | XL | C | B | B | 72 |
