Get a one-stop solution
In order to make sure your question or comment reaches the right people, please fil out the brief form and we’ll respond as soon as possible Your private information is absolutely protected.
Solid shoulder block improves tyre load ability, prevents uneven wear, and ensures the tyre endurance performance.
Preventing stress between blocks by applying square-shaped dimples where sipes is turned, resulting in better durability.
Application of 3-channel wide grooves reduces hydroplaning and Enhance performance and safety at high speeds.
Spec
- 14"
- 15"
- 16"
- 17"
| Size | LI | SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | NoiseClass | M+S | 3PMSF | EPREL Code |
| 175R14C | 99/98 | R | C | C | 71 | B | 607594 | |||
| 185R14C | 102/100 | S | C | C | 71 | B | 613427 | |||
| 195R14C | 106/104 | S | C | C | 71 | B | 608597 |
| Size | LI | SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | NoiseClass | M+S | 3PMSF | EPREL Code |
| 185/65R15C | 97/95 | S | C | C | 71 | B | 2349586 | |||
| 195/70R15C | 104/102 | S | C | C | 71 | B | 607562 | |||
| 195R15C | 106/104 | S | C | C | 71 | B | 613608 | |||
| 205/65R15C | 102/100 | T | C | C | 71 | B | 1371675 | |||
| 205/70R15C | 106/104 | S | C | C | 71 | B | 606704 | |||
| 215/65R15C | 104/102 | T | C | C | 71 | B | 608604 | |||
| 215/70R15C | 109/107 | S | C | C | 71 | B | 608902 | |||
| 225/70R15C | 112/110 | S | C | C | 71 | B | 606924 |
| Size | LI | SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | NoiseClass | M+S | 3PMSF | EPREL Code |
| 175/75R16C | 101/99 | S | C | C | 71 | B | 607956 | |||
| 185/75R16C | 104/102 | S | C | C | 71 | B | 606537 | |||
| 195/60R16C | 99/97 | H | C | C | 71 | B | 607455 | |||
| 195/65R16C | 104/102 | T | C | C | 71 | B | 613220 | |||
| 195/75R16C | 107/105 | S | C | C | 71 | B | 607472 | |||
| 195/75R16C | 110/108 | R | C | C | 71 | B | 613370 | |||
| 205/65R16C | 107/105 | T | C | C | 71 | B | 607484 | |||
| 205/75R16C | 110/108 | S | C | C | 71 | B | 607642 | |||
| 205/75R16C | 113/111 | R | C | C | 71 | B | 608568 | |||
| 215/60R16C | 103/101 | T | C | C | 71 | B | 613508 | |||
| 215/65R16C | 109/107 | T | C | C | 71 | B | 607476 | |||
| 215/70R16C | 108/106 | T | C | C | 71 | B | 2322541 | |||
| 215/75R16C | 113/111 | S | C | C | 71 | B | 607685 | |||
| 215/75R16C | 116/114 | R | C | C | 71 | B | 607371 | |||
| 225/65R16C | 112/110 | T | C | C | 71 | B | 608520 | |||
| 225/75R16C | 121/120 | R | C | C | 71 | B | 607335 | |||
| 235/65R16C | 115/113 | T | C | C | 71 | B | 608892 | |||
| 235/65R16C | 121/119 | R | C | C | 71 | B | 606688 | |||
| 235/85R16C | 120/116 | Q | C | C | 71 | B | 613159 |
| Size | LI | SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | NoiseClass | M+S | 3PMSF | EPREL Code |
| 215/60R17C | 109/107 | T | C | C | 71 | B | 606915 | |||
| 225/55R17C | 109/107 | H | C | C | 71 | B | 999339 |
