- 0°
- 30°
- 90°
Get a one-stop solution
In order to make sure your question or comment reaches the right people, please fil out the brief form and we’ll respond as soon as possible Your private information is absolutely protected.
The design of single guide pattern and transverse drainage groove makes the snowy/wet slippery pavement show excellent traction and braking performance.

Longitudinal semi-deep drainage groove design enables effective connection between patterned blocks, increases the strength of patterned blocks, and provides better turning performance.

High density 3D snow steel sheet design can effectively enhance the grip force in the snow, effectively pierce the water film on the wet road surface, and prevent the occurrence of water sliding.

Spec
- 13"
- 14"
- 15"
- 16"
- 20"
| Size | LI | SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | NoiseClass | M+S | 3PMSF | EPREL Code |
| 145/70R13 | 71 | T | D | B | 70 | B | ✓ | ✓ | 607870 | |
| 145/80R13 | 75 | T | D | B | 70 | B | ✓ | ✓ | 607840 | |
| 155/65R13 | 73 | T | D | B | 70 | B | ✓ | ✓ | 606920 | |
| 155/70R13 | 75 | T | D | B | 70 | B | ✓ | ✓ | 608547 | |
| 155/80R13 | 79 | T | D | B | 70 | B | ✓ | ✓ | 607426 | |
| 165/70R13 | 79 | T | D | B | 70 | B | ✓ | ✓ | 607812 | |
| 175/65R13 | 80 | T | D | B | 70 | B | ✓ | ✓ | 607390 | |
| 175/70R13 | 82 | T | D | B | 70 | B | ✓ | ✓ | 704084 |
| Size | LI | SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | NoiseClass | M+S | 3PMSF | EPREL Code |
| 155/65R14 | 75 | T | D | B | 70 | B | ✓ | ✓ | 607387 | |
| 165/60R14 | 79 | T | XL | D | B | 70 | B | ✓ | ✓ | 607611 |
| 165/65R14 | 79 | T | D | B | 70 | B | ✓ | ✓ | 606898 | |
| 165/70R14 | 81 | T | D | B | 70 | B | ✓ | ✓ | 606779 | |
| 165/70R14 | 85 | T | XL | D | B | 70 | B | ✓ | ✓ | 607977 |
| 175/65R14 | 82 | T | D | B | 70 | B | ✓ | ✓ | 606877 | |
| 175/65R14 | 86 | T | XL | D | B | 70 | B | ✓ | ✓ | 607519 |
| 175/70R14 | 84 | T | D | B | 70 | B | ✓ | ✓ | 607659 | |
| 175/70R14 | 88 | T | XL | D | B | 70 | B | ✓ | ✓ | 607469 |
| 185/55R14 | 80 | T | D | B | 70 | B | ✓ | ✓ | 607940 | |
| 185/60R14 | 82 | H | D | B | 70 | B | ✓ | ✓ | 608909 | |
| 185/60R14 | 82 | T | D | B | 70 | B | ✓ | ✓ | ||
| 185/65R14 | 86 | H | D | B | 70 | B | ✓ | ✓ | 606588 | |
| 185/65R14 | 86 | T | D | B | 70 | B | ✓ | ✓ | 2442014 | |
| 185/70R14 | 88 | T | D | B | 70 | B | ✓ | ✓ | 607927 | |
| 195/65R14 | 89 | T | D | B | 70 | B | ✓ | ✓ | 613553 | |
| 195/70R14 | 91 | T | C | B | 70 | B | ✓ | ✓ | 606730 |
| Size | LI | SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | NoiseClass | M+S | 3PMSF | EPREL Code |
| 135/70R15 | 70 | T | D | B | 70 | B | ✓ | ✓ | 608863 | |
| 145/65R15 | 72 | T | D | B | 70 | B | ✓ | ✓ | 607432 | |
| 155/60R15 | 74 | T | D | B | 70 | B | ✓ | ✓ | 607895 | |
| 165/60R15 | 81 | T | XL | D | B | 70 | B | ✓ | ✓ | 607452 |
| 165/65R15 | 81 | T | D | B | 70 | B | ✓ | ✓ | 607635 | |
| 175/55R15 | 77 | T | D | B | 70 | B | ✓ | ✓ | 607718 | |
| 175/65R15 | 84 | T | D | B | 70 | B | ✓ | ✓ | 613490 | |
| 185/55R15 | 82 | H | D | B | 70 | B | ✓ | ✓ | 607578 | |
| 185/60R15 | 84 | T | D | B | 70 | B | ✓ | ✓ | 606946 | |
| 185/60R15 | 88 | T | XL | D | B | 70 | B | ✓ | ✓ | 607439 |
| 185/65R15 | 88 | T | D | B | 70 | B | ✓ | ✓ | 833448 | |
| 185/65R15 | 88 | H | D | B | 70 | B | ✓ | ✓ | 606948 | |
| 185/65R15 | 92 | T | XL | C | B | 70 | B | ✓ | ✓ | 607807 |
| 195/50R15 | 82 | H | D | B | 70 | B | ✓ | ✓ | 606884 | |
| 195/55R15 | 85 | H | D | B | 70 | B | ✓ | ✓ | 606932 | |
| 195/60R15 | 88 | H | D | B | 70 | B | ✓ | ✓ | 607465 | |
| 195/60R15 | 88 | T | D | B | 70 | B | ✓ | ✓ | ||
| 195/65R15 | 91 | H | C | B | 70 | B | ✓ | ✓ | 606916 | |
| 195/65R15 | 91 | T | C | B | 70 | B | ✓ | ✓ | 1323804 | |
| 195/65R15 | 95 | T | XL | C | B | 70 | B | ✓ | ✓ | 607854 |
| 205/60R15 | 91 | H | C | B | 70 | B | ✓ | ✓ | 607693 | |
| 205/65R15 | 94 | H | C | B | 70 | B | ✓ | ✓ | 607662 | |
| 205/70R15 | 96 | T | C | B | 70 | B | ✓ | ✓ | 607634 | |
| 205/70R15 | 96 | S | C | B | 70 | B | ✓ | ✓ | 765152 | |
| 215/65R15 | 96 | H | C | B | 70 | B | ✓ | ✓ | 607985 | |
| 215/65R15 | 100 | H | XL | C | B | 70 | B | ✓ | ✓ | 607740 |
| 215/70R15 | 98 | T | C | B | 70 | B | ✓ | ✓ | 608859 | |
| 215/70R15 | 98 | S | C | B | 70 | B | ✓ | ✓ |
| Size | LI | SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | NoiseClass | M+S | 3PMSF | EPREL Code |
| 185/60R16 | 86 | H | D | B | 70 | B | ✓ | ✓ | 613649 | |
| 195/50R16 | 84 | H | D | B | 70 | B | ✓ | ✓ | 607420 | |
| 195/50R16 | 88 | V | XL | D | B | 70 | B | ✓ | ✓ | 606440 |
| 195/55R16 | 87 | H | D | B | 70 | B | ✓ | ✓ | 607402 | |
| 195/55R16 | 91 | V | XL | C | B | 70 | B | ✓ | ✓ | 607376 |
| 195/60R16 | 89 | H | D | B | 70 | B | ✓ | ✓ | 608521 | |
| 205/55R16 | 91 | H | C | B | 70 | B | ✓ | ✓ | 716183 | |
| 205/55R16 | 91 | V | C | B | 70 | B | ✓ | ✓ | 606520 | |
| 205/60R16 | 92 | T | C | B | 70 | B | ✓ | ✓ | 833446 | |
| 205/60R16 | 92 | H | C | B | 70 | B | ✓ | ✓ | 606930 | |
| 205/60R16 | 96 | H | XL | C | B | 70 | B | ✓ | ✓ | 609423 |
| 205/65R16 | 99 | H | XL | C | B | 70 | B | ✓ | ✓ | 2095919 |
| 215/60R16 | 95 | H | C | B | 70 | B | ✓ | ✓ | 607886 | |
| 215/60R16 | 99 | H | XL | C | B | 70 | B | ✓ | ✓ | 606995 |
| 215/65R16 | 98 | H | C | B | 70 | B | ✓ | ✓ | 613209 | |
| 215/65R16 | 98 | T | C | B | 70 | B | ✓ | ✓ | ||
| 215/65R16 | 102 | H | XL | C | B | 70 | B | ✓ | ✓ | 606608 |
| 225/60R16 | 98 | H | C | B | 70 | B | ✓ | ✓ | 613705 | |
| 225/60R16 | 98 | T | C | B | 70 | B | ✓ | ✓ | ||
| 225/60R16 | 102 | H | XL | C | B | 70 | B | ✓ | ✓ | 607960 |
| Size | LI | SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | NoiseClass | M+S | 3PMSF | EPREL Code |
| 195/55R20 | 95 | H | XL | D | B | 70 | B | ✓ | ✓ | 1371680 |
