Get a one-stop solution
In order to make sure your question or comment reaches the right people, please fil out the brief form and we’ll respond as soon as possible Your private information is absolutely protected.
Wide longitudinal drainage grooves ensure stable wet-road handling and braking performance.

Unique arrow single guide pattern design increases snow traction and enhances winter driving pleasure.

The 3D S-curve groove design improves handling performance on winter roads and supports faster braking.

Spec
- 17"
- 18"
- 19"
- 20"
- 21"
| Size | LI | SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | NoiseClass | M+S | 3PMSF | EPREL Code |
| 215/65R17 | 99 | V | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 2067619 | |
| 215/65R17 | 103 | V | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 2382196 |
| Size | LI | SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | NoiseClass | M+S | 3PMSF | EPREL Code |
| 215/45R18 | 93 | V | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 607559 |
| 215/55R18 | 99 | V | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 607605 |
| 225/45R18 | 95 | V | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 613460 |
| 225/50R18 | 99 | V | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 607454 |
| 225/55R18 | 102 | V | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 613503 |
| 225/60R18 | 104 | V | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 608506 |
| 235/55R18 | 104 | V | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 607570 |
| 245/60R18 | 105 | H | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 607798 | |
| 255/40R18 | 99 | V | XL | C | C | 73 | B | ✓ | ✓ | 607522 |
| 255/45R18 | 103 | V | XL | C | C | 73 | B | ✓ | ✓ | 607915 |
| 255/60R18 | 112 | V | XL | C | C | 73 | B | ✓ | ✓ | 607694 |
| 265/60R18 | 114 | V | XL | C | C | 73 | B | ✓ | ✓ | 607911 |
| Size | LI | SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | NoiseClass | M+S | 3PMSF | EPREL Code |
| 225/45R19 | 96 | V | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 608895 |
| 225/55R19 | 103 | V | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 607588 |
| 235/45R19 | 99 | V | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 607863 |
| 235/50R19 | 103 | V | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 607878 |
| 245/55R19 | 107 | V | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | |
| 255/40R19 | 100 | V | XL | C | C | 73 | B | ✓ | ✓ | 607896 |
| 255/45R19 | 104 | V | XL | C | C | 73 | B | ✓ | ✓ | 607837 |
| 255/50R19 | 107 | V | XL | C | C | 73 | B | ✓ | ✓ | 606994 |
| 255/55R19 | 111 | V | XL | C | C | 73 | B | ✓ | ✓ | 607716 |
| 285/45R19 | 111 | V | XL | C | C | 73 | B | ✓ | ✓ | 608505 |
| Size | LI | SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | NoiseClass | M+S | 3PMSF | EPREL Code |
| 235/45R20 | 100 | V | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 2382228 |
| 235/50R20 | 104 | V | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 2095922 |
| 245/35R20 | 95 | V | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 607438 |
| 245/40R20 | 99 | V | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 607944 |
| 245/45R20 | 103 | V | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 607890 |
| 255/35R20 | 97 | V | XL | C | C | 73 | B | ✓ | ✓ | 607842 |
| 255/40R20 | 101 | V | XL | C | C | 73 | B | ✓ | ✓ | 607737 |
| 255/45R20 | 105 | V | XL | C | C | 73 | B | ✓ | ✓ | 607602 |
| 255/50R20 | 109 | V | XL | C | C | 73 | B | ✓ | ✓ | 607495 |
| 255/55R20 | 110 | V | XL | C | C | 73 | B | ✓ | ✓ | 607988 |
| 265/45R20 | 108 | V | XL | C | C | 73 | B | ✓ | ✓ | 606715 |
| 275/45R20 | 110 | V | XL | C | C | 73 | B | ✓ | ✓ | 608510 |
| 275/55R20 | 117 | V | XL | C | C | 73 | B | ✓ | ✓ | 613617 |
| 275/60R20 | 119 | V | XL | C | C | 73 | B | ✓ | ✓ | 613518 |
| Size | LI | SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | NoiseClass | M+S | 3PMSF | EPREL Code |
| 275/45R21 | 110 | V | XL | C | B | 73 | B | ✓ | ✓ | 607406 |
| 295/35R21 | 107 | V | XL | C | B | 73 | B | ✓ | ✓ | 607361 |
