- 0°
- 30°
- 90°
X-PRIVILO S360
X-PRIVILO S360 is Tracmax's premium studless passenger car tires new designed pattern, with soft compound and block pattern spread the overall tread. supporting the vehicle to achieve super high performance, safety and durability with shorter braking distance.
Performance
Get a one-stop solution
In order to make sure your question or comment reaches the right people, please fil out the brief form and we’ll respond as soon as possible Your private information is absolutely protected.
The sturdy shoulder block ensures confident turns. Meanwhile, due to their small deformation, their wear rate is slower.

Wide longitudinal drainage grooves ensure stable wetland handling and braking performance.

The size and position of the transverse grooves generate noise in the high-frequency range, which has been optimized to reduce road noise.

Spec
- 13"
- 14"
- 15"
- 16"
- 17"
- 18"
- 19"
- 20"
- 21"
- 22"
| Size | LI | SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | NoiseClass | M+S | 3PMSF | EPREL Code |
| 175/70R13 | 82 | T | D | D | 71 | B | ✓ | ✓ | 2016709 |
| Size | LI | SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | NoiseClass | M+S | 3PMSF | EPREL Code |
| 175/65R14 | 82 | R | D | D | 71 | B | ✓ | ✓ | 2016706 | |
| 175/70R14 | 88 | T | XL | D | D | 71 | B | ✓ | ✓ | 2016713 |
| 185/60R14 | 82 | T | D | D | 71 | B | ✓ | ✓ | 2016717 | |
| 185/65R14 | 90 | T | XL | D | D | 71 | B | ✓ | ✓ | 2016725 |
| 185/70R14 | 92 | T | XL | C | D | 71 | B | ✓ | ✓ | 2016730 |
| Size | LI | SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | NoiseClass | M+S | 3PMSF | EPREL Code |
| 185/60R15 | 88 | T | XL | D | D | 71 | B | ✓ | ✓ | 2016721 |
| 185/65R15 | 92 | T | XL | C | D | 71 | B | ✓ | ✓ | 2016727 |
| 195/55R15 | 89 | T | XL | D | D | 72 | B | ✓ | ✓ | 2016731 |
| 195/60R15 | 92 | T | XL | C | D | 72 | B | ✓ | ✓ | 2016742 |
| 195/65R15 | 95 | T | XL | C | D | 72 | B | ✓ | ✓ | 1987929 |
| 205/65R15 | 99 | T | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 2016753 |
| 205/70R15 | 100 | T | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 2016762 |
| Size | LI | SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | NoiseClass | M+S | 3PMSF | EPREL Code |
| 195/55R16 | 87 | T | D | D | 72 | B | ✓ | ✓ | 2016735 | |
| 205/55R16 | 94 | T | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 1987949 |
| 205/60R16 | 96 | T | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 2016750 |
| 205/65R16 | 99 | T | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 2016758 |
| 215/55R16 | 97 | T | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 2016773 |
| 215/60R16 | 99 | T | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 2016779 |
| 215/65R16 | 102 | T | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 2016790 |
| 215/70R16 | 100 | T | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 2016819 | |
| 225/70R16 | 103 | T | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 2017266 | |
| 235/70R16 | 106 | T | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 2017279 | |
| 245/70R16 | 111 | T | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 2017300 |
| Size | LI | SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | NoiseClass | M+S | 3PMSF | EPREL Code |
| 205/50R17 | 93 | T | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 2016746 |
| 205/55R17 | 95 | R | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 2016749 |
| 215/45R17 | 91 | T | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 2016765 |
| 215/50R17 | 95 | T | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 2016771 |
| 215/55R17 | 98 | T | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 2016775 |
| 215/60R17 | 100 | R | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 2016783 |
| 215/65R17 | 103 | T | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 2016809 |
| 225/45R17 | 94 | T | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 2016825 |
| 225/50R17 | 98 | T | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 2016832 |
| 225/55R17 | 101 | T | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 2016834 |
| 225/60R17 | 103 | S | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 2016838 |
| 225/65R17 | 106 | T | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 2017265 |
| 235/45R17 | 94 | S | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 2017267 | |
| 235/55R17 | 103 | T | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 2017271 |
| 235/65R17 | 108 | T | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 2017277 |
| 245/65R17 | 111 | T | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 2017299 |
| 245/70R17 | 110 | T | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 2017301 | |
| 265/65R17 | 116 | T | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 2017313 |
| Size | LI | SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | NoiseClass | M+S | 3PMSF | EPREL Code |
| 215/55R18 | 99 | T | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 2016777 |
| 225/40R18 | 92 | H | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 2016823 |
| 225/45R18 | 95 | T | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 2016828 |
| 225/50R18 | 95 | H | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 2016833 | |
| 225/55R18 | 98 | T | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 2016835 | |
| 225/60R18 | 104 | T | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 2017264 |
| 235/45R18 | 98 | T | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 2017268 |
| 235/50R18 | 101 | T | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 2017269 |
| 235/55R18 | 104 | T | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 2017272 |
| 235/60R18 | 107 | T | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 2017276 |
| 245/40R18 | 97 | T | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 2017286 |
| 245/45R18 | 100 | T | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 2017292 |
| 245/50R18 | 100 | S | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 2017296 | |
| 255/55R18 | 109 | T | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 2017309 |
| 265/60R18 | 114 | T | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 2017312 |
| 265/65R18 | 116 | T | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 2049137 |
| 285/60R18 | 116 | T | C | C | 72 | A | ✓ | ✓ | 2017322 |
| Size | LI | SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | NoiseClass | M+S | 3PMSF | EPREL Code |
| 225/45R19 | 96 | T | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 2016830 |
| 225/55R19 | 103 | T | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 2016837 |
| 235/50R19 | 103 | T | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 2017270 |
| 235/55R19 | 105 | T | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 2017274 |
| 245/40R19 | 98 | S | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 2017289 |
| 245/45R19 | 102 | T | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 2017294 |
| 245/55R19 | 107 | T | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 2017298 |
| 255/40R19 | 100 | V | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 2017302 |
| 255/45R19 | 104 | T | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 2017304 |
| 255/50R19 | 107 | T | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 2017306 |
| 255/55R19 | 111 | T | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 2017310 |
| 265/55R19 | 113 | T | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 2048043 |
| Size | LI | SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | NoiseClass | M+S | 3PMSF | EPREL Code |
| 235/55R20 | 102 | T | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 2017275 | |
| 245/45R20 | 103 | V | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 2017295 |
| 245/50R20 | 105 | T | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 2049045 |
| 255/40R20 | 101 | H | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 2049095 |
| 255/45R20 | 105 | T | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 2017305 |
| 255/50R20 | 109 | T | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 2017308 |
| 265/50R20 | 111 | T | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 2017311 |
| 265/55R20 | 113 | T | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 2048050 |
| 275/40R20 | 106 | V | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 2017314 |
| 275/45R20 | 110 | T | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 2017317 |
| 275/50R20 | 113 | T | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 2017319 |
| 275/60R20 | 116 | T | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 2049225 |
| 285/35R20 | 104 | H | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 2049235 |
| 285/50R20 | 116 | T | XL | C | C | 72 | A | ✓ | ✓ | 2017321 |
| 315/35R20 | 110 | V | XL | C | C | 72 | A | ✓ | ✓ | 2017323 |
| Size | LI | SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | NoiseClass | M+S | 3PMSF | EPREL Code |
| 235/50R21 | 101 | T | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 2049038 | |
| *265/45R21 | 108 | T | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 2382198 |
| 275/45R21 | 110 | T | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 2017318 |
| 285/45R21 | 113 | T | XL | C | C | 72 | A | ✓ | ✓ | 2049270 |
| 315/40R21 | 115 | H | XL | C | C | 74 | B | ✓ | ✓ | 2049821 |
| Size | LI | SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | NoiseClass | M+S | 3PMSF | EPREL Code |
| 265/40R22 | 106 | T | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 2382197 |
| 265/50R22 | 112 | T | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 2049110 |
| 275/40R22 | 107 | H | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 2049155 |
| 275/50R22 | 115 | T | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 2049169 |
| 285/40R22 | 110 | H | XL | C | C | 72 | A | ✓ | ✓ | 2049248 |
| 285/45R22 | 114 | H | XL | C | C | 72 | A | ✓ | ✓ | 2049819 |
| 315/35R22 | 111 | H | XL | C | C | 74 | B | ✓ | ✓ | 2049820 |
| 325/35R22 | 114 | H | XL | C | C | 74 | B | ✓ | ✓ | 2049822 |
| 325/40R22 | 114 | H | C | C | 74 | B | ✓ | ✓ | 2049823 |
