- 0°
- 30°
- 90°
Get a one-stop solution
In order to make sure your question or comment reaches the right people, please fil out the brief form and we’ll respond as soon as possible Your private information is absolutely protected.
Four main grooves design ensures anti-hydroplaning performance.

Improve stability and straight-line performance at high speed.

Reduce noise level and improve wet grip.

Spec
- 12"
- 13"
- 14"
- 15"
- 16"
- 17"
- 18"
| Size | LI | SR | XL | M+S | 3PMSF | UTQG | ||
| Treadwear | Traction | Temperature | ||||||
| 145/70R12 | 69 | T | ✓ | 400 | A | A | ||
| 145/80R12 | 74 | T | ✓ | 400 | A | A | ||
| 155/70R12 | 73 | T | ✓ | 400 | A | A | ||
| 155/80R12 | 77 | T | ✓ | 400 | A | A | ||
| 165/70R12 | 77 | T | ✓ | 400 | A | A | ||
| 175/70R12 | 80 | T | ✓ | 400 | A | A | ||
| Size | LI | SR | XL | M+S | 3PMSF | UTQG | ||
| Treadwear | Traction | Temperature | ||||||
| 145/70R13 | 71 | T | ✓ | 400 | A | A | ||
| 145/80R13 | 75 | T | ✓ | 400 | A | A | ||
| 155/65R13 | 73 | T | ✓ | 400 | A | A | ||
| 155/70R13 | 75 | T | ✓ | 400 | A | A | ||
| 155/80R13 | 79 | T | ✓ | 400 | A | A | ||
| 165/60R13 | 73 | H | ✓ | 400 | A | A | ||
| 165/65R13 | 77 | T | ✓ | 400 | A | A | ||
| 165/70R13 | 79 | T | ✓ | 400 | A | A | ||
| 165/80R13 | 83 | T | ✓ | 400 | A | A | ||
| 175/60R13 | 77 | H | ✓ | 400 | A | A | ||
| 175/65R13 | 80 | T | ✓ | 400 | A | A | ||
| 175/70R13 | 82 | T | ✓ | 400 | A | A | ||
| 185/70R13 | 86 | T | ✓ | 400 | A | A | ||
| Size | LI | SR | XL | M+S | 3PMSF | UTQG | ||
| Treadwear | Traction | Temperature | ||||||
| 155/65R14 | 75 | T | ✓ | 400 | A | A | ||
| 155/70R14 | 77 | T | ✓ | 400 | A | A | ||
| 165/55R14 | 72 | V | ✓ | 400 | A | A | ||
| 165/60R14 | 75 | H | ✓ | 400 | A | A | ||
| 165/65R14 | 79 | T | ✓ | 400 | A | A | ||
| 165/70R14 | 81 | T | ✓ | 400 | A | A | ||
| 175/60R14 | 79 | H | ✓ | 400 | A | A | ||
| 175/65R14 | 82 | H | ✓ | 400 | A | A | ||
| 175/65R14 | 86 | T | XL | ✓ | 400 | A | A | |
| 175/70R14 | 84 | T | ✓ | 400 | A | A | ||
| 175/70R14 | 88 | T | XL | ✓ | 400 | A | A | |
| 185/50R14 | 77 | V | ✓ | 400 | A | A | ||
| 185/55R14 | 80 | H | ✓ | 400 | A | A | ||
| 185/60R14 | 82 | H | ✓ | 400 | A | A | ||
| 185/65R14 | 86 | H | ✓ | 400 | A | A | ||
| 185/70R14 | 88 | T | ✓ | 400 | A | A | ||
| 195/60R14 | 86 | H | ✓ | 400 | A | A | ||
| 195/65R14 | 89 | H | ✓ | 400 | A | A | ||
| 195/70R14 | 91 | T | ✓ | 400 | A | A | ||
| 205/60R14 | 88 | H | ✓ | 400 | A | A | ||
| 205/70R14 | 95 | T | ✓ | 400 | A | A | ||
| Size | LI | SR | XL | M+S | 3PMSF | UTQG | ||
| Treadwear | Traction | Temperature | ||||||
| 155/60R15 | 74 | T | ✓ | 400 | A | A | ||
| 165/50R15 | 72 | V | ✓ | 400 | A | A | ||
| 165/60R15 | 81 | T | XL | ✓ | 400 | A | A | |
| 165/65R15 | 81 | T | ✓ | 400 | A | A | ||
| 175/50R15 | 75 | V | ✓ | 400 | A | A | ||
| 175/55R15 | 77 | T | ✓ | 400 | A | A | ||
| 175/60R15 | 81 | V | ✓ | 400 | A | A | ||
| 175/65R15 | 84 | H | ✓ | 400 | A | A | ||
| 185/55R15 | 82 | V | ✓ | 400 | A | A | ||
| 185/60R15 | 84 | H | ✓ | 400 | A | A | ||
| 185/60R15 | 88 | H | XL | ✓ | 400 | A | A | |
| 185/65R15 | 88 | H | ✓ | 400 | A | A | ||
| 185/65R15 | 92 | H | XL | ✓ | 400 | A | A | |
| 195/50R15 | 82 | V | ✓ | 400 | A | A | ||
| 195/55R15 | 85 | V | ✓ | 400 | A | A | ||
| 195/60R15 | 88 | V | ✓ | 400 | A | A | ||
| 195/60R15 | 88 | H | ✓ | 400 | A | A | ||
| 195/65R15 | 91 | V | ✓ | 400 | A | A | ||
| 195/65R15 | 95 | H | XL | ✓ | 400 | A | A | |
| 205/60R15 | 91 | V | ✓ | 400 | A | A | ||
| 205/65R15 | 94 | V | ✓ | 400 | A | A | ||
| 205/65R15 | 94 | H | ✓ | 400 | A | A | ||
| 205/70R15 | 96 | T | ✓ | 400 | A | A | ||
| 215/65R15 | 96 | H | ✓ | 400 | A | A | ||
| 215/65R15 | 100 | H | XL | ✓ | 400 | A | A | |
| 215/70R15 | 98 | T | ✓ | 400 | A | A | ||
| Size | LI | SR | XL | M+S | 3PMSF | UTQG | ||
| Treadwear | Traction | Temperature | ||||||
| 175/50R16 | 77 | V | ✓ | 400 | A | A | ||
| 185/50R16 | 81 | V | ✓ | 400 | A | A | ||
| 185/55R16 | 83 | V | ✓ | 400 | A | A | ||
| 195/50R16 | 84 | V | ✓ | 400 | A | A | ||
| 195/55R16 | 87 | V | ✓ | 400 | A | A | ||
| 195/60R16 | 89 | H | ✓ | 400 | A | A | ||
| 205/50R16 | 87 | W | ✓ | 400 | A | A | ||
| 205/55R16 | 91 | V | ✓ | 400 | A | A | ||
| 205/60R16 | 92 | V | ✓ | 400 | A | A | ||
| 205/65R16 | 95 | H | ✓ | 400 | A | A | ||
| 215/55R16 | 97 | W | XL | ✓ | 400 | A | A | |
| 215/60R16 | 95 | V | ✓ | 400 | A | A | ||
| 215/60R16 | 99 | H | XL | ✓ | 400 | A | A | |
| 215/65R16 | 98 | H | ✓ | 400 | A | A | ||
| 225/50R16 | 96 | W | XL | ✓ | 400 | A | A | |
| 225/55R16 | 99 | W | XL | ✓ | 400 | A | A | |
| 225/60R16 | 98 | H | ✓ | 400 | A | A | ||
| 225/60R16 | 102 | V | XL | ✓ | 400 | A | A | |
| Size | LI | SR | XL | M+S | 3PMSF | UTQG | ||
| Treadwear | Traction | Temperature | ||||||
| 205/50R17 | 93 | W | XL | ✓ | 400 | A | A | |
| 215/45R17 | 91 | W | XL | ✓ | 400 | A | A | |
| 215/50R17 | 95 | W | XL | ✓ | 400 | A | A | |
| 215/55R17 | 98 | V | XL | ✓ | 400 | A | A | |
| 215/55R17 | 98 | W | XL | ✓ | 400 | A | A | |
| 225/45R17 | 94 | W | XL | ✓ | 400 | A | A | |
| 225/50R17 | 98 | W | XL | ✓ | 400 | A | A | |
| 225/55R17 | 101 | V | XL | ✓ | 400 | A | A | |
| 225/55R17 | 101 | W | XL | ✓ | 400 | A | A | |
| Size | LI | SR | XL | M+S | 3PMSF | UTQG | ||
| Treadwear | Traction | Temperature | ||||||
| 225/40R18 | 92 | W | XL | ✓ | 400 | A | A | |
| 225/45R18 | 95 | W | XL | ✓ | 400 | A | A | |
| 235/45R18 | 98 | W | XL | ✓ | 400 | A | A | |
| 245/40R18 | 97 | W | XL | ✓ | 400 | A | A | |
| 245/45R18 | 100 | W | XL | ✓ | 400 | A | A | |
